Goleadores de VPS
Máximos goleadores de VPS y jugadores con altas posiciones en las tablas de máximo goleador. Aquí encontrarás a los anotadores mejores en VPS en ligas y torneos a lo largo de los años.
Jugadores del VPS en las listas de máximos goleadores
Máximos goleadores del VPS temporada 2025 | ||||
| Jugador, Liga | Posición | Goles | El máximo goleador | |
|---|---|---|---|---|
| Kasper Paananen | ||||
| 8 | 11 |
|||
Tripletes de jugadores del VPS
Aquí encontrarás un triplete anotado por un jugador del VPS.
| Jugador | Partido | Fecha | Goles |
|---|---|---|---|
| Mads Borchers |
VPS - Oulu
4-3 |
5 abril 2025
Veikkausliiga 2025 |
3 57', 73', 90' |
Ten en cuenta que estos son los datos de máximo goleador que tenemos en nuestra base de datos. Puede haber otras ligas y torneos. VPS tiene jugadores en los que no presentamos aquí.
Trivia VPS
Aquí tienes algunas curiosidades de temporada sobre VPS, logradas en los últimos años, es decir, resultados positivos y negativos en los que fueron los mejores (o peores) de toda la liga.
| Veikkausliiga 2025 | Racha más larga sin ganar10 partidos consecutivos sin ganar |
| Veikkausliiga 2024 | Más goles de penaltiUn total de 7 goles marcados de penalti |
| Veikkausliiga 2023 | Racha más larga de victorias12 partidos consecutivos ganados |
| Veikkausliiga 2023 | Racha más larga de derrotas5 partidos consecutivos perdidos |
| Veikkausliiga 2019 | Más goles de penaltiUn total de 5 goles marcados de penalti |
| Veikkausliiga 2019 | Más goles en el tiempo añadido5 goles durante el tiempo añadido (segunda parte) |
| Veikkausliiga 2019 | Racha más larga de derrotas4 partidos consecutivos perdidos |
| Veikkausliiga 2019 | Racha más larga sin ganar19 partidos consecutivos sin ganar |
| Veikkausliiga 2019 | Más ventajas desperdiciadas con derrota4 partidos en los que iban ganando pero terminaron perdiendo |
Otros jugadores de VPS
4 jugadores en nuestra base de datos han jugado para VPS y han sido parte de una tabla de máximos goleadores durante una temporada, pero no han estado entre los máximos goleadores al final de la temporada.
