A continuación, encontrarás a los máximos goleadores de la liga de fútbol Scottish Premiership (SPFL) en Escocia, temporada 2024/2025. En la actualidad el máximo goleador es Pape Gueye, con 5 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Nacionalidad | Edad | % goles del equipo | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pape Gueye | Aberdeen | Senegal | 25 | 41.7% | 5 |
2. | Callum McGregor | Celtic | Escocia | 31 | 20.0% | 4 |
Cyriel Dessers | Rangers | Nigeria | 29 | 40.0% | 4 |
|
Toyosi Olusanya | St Mirren | Inglaterra | 26 | 36.4% | 4 |
|
5. | Kyogo Furuhashi | Celtic | Japon | 29 | 15.0% | 3 |
Luke McCowan | Celtic/Dundee | Escocia | 26 | - | 3 |
|
Ronan Hale | Ross County | Irlanda | 26 | 42.9% | 3 |
|
8. | Adama Sidibeh | St Johnstone | Gambia | 26 | 25.0% | 2 |
Akil Wright | Ross County | Inglaterra | 28 | 28.6% | 2 |
|
Benjamin Mbunga Kimpioka | St Johnstone | Suecia | 24 | 25.0% | 2 |
|
Bruce Anderson | Kilmarnock | Escocia | 26 | 22.2% | 2 |
|
Daizen Maeda | Celtic | Japon | 26 | 10.0% | 2 |
|
David Watson | Kilmarnock | Escocia | 19 | 22.2% | 2 |
|
Jamie McGrath | Aberdeen | Irlanda | 28 | 16.7% | 2 |
|
Kevin Nisbet | Aberdeen | Escocia | 27 | 16.7% | 2 |
|
Lennon Miller | Motherwell | Escocia | 18 | 18.2% | 2 |
|
Marley Watkins | Kilmarnock | Inglaterra | 33 | 22.2% | 2 |
|
Martin Boyle | Hibernian | Escocia | 31 | 33.3% | 2 |
|
Matty Kennedy | Kilmarnock | Irlanda del Norte | 29 | 22.2% | 2 |
|
Moses Ebiye | Motherwell | Nigeria | 27 | 18.2% | 2 |
|
Nicky Clark | St Johnstone | Escocia | 33 | 25.0% | 2 |
|
Nicolas-Gerrit Kühn | Celtic | Alemania | 24 | 10.0% | 2 |
|
Oisin Smyth | St Mirren | Irlanda del Norte | 24 | 18.2% | 2 |
|
Rabbi Matondo | Rangers | Gales | 24 | 20.0% | 2 |
|
Reo Hatate | Celtic | Japon | 26 | 10.0% | 2 |
|
Ross Graham | Dundee United | Escocia | 23 | 20.0% | 2 |
|
Scott Tiffoney | Dundee | Escocia | 26 | 16.7% | 2 |
|
Simon Murray | Dundee | Escocia | 32 | 16.7% | 2 |
|
Tom Lawrence | Rangers | Gales | 30 | 20.0% | 2 |
|
Ziyad Larkèche | Dundee | Francia | 22 | 16.7% | 2 |
Esta temporada de Scottish Premiership comenzó el 3 de agosto de 2024 y la última ronda de partidos está prevista para el 18 de mayo de 2025. Más información y los máximos goleadores en Scottish Premiership entre las temporadas 1999/2000-2023/2024 aquí.
A continuación se muestra la clasificación de la temporada actual en la Scottish Premiership.
# | Equipo | Partidos | GanadosG | EmpatadosE | PerdidosP | Goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic | 6 | 6 | 0 | 0 | 20-0 | 18 |
2. | Aberdeen | 6 | 6 | 0 | 0 | 12-4 | 18 |
3. | Rangers | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | 13 |
4. | Motherwell | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-8 | 13 |
5. | Dundee United | 7 | 3 | 3 | 1 | 10-7 | 12 |
6. | St Mirren | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-14 | 8 |
7. | Ross County | 7 | 1 | 4 | 2 | 7-12 | 7 |
8. | Dundee | 7 | 1 | 3 | 3 | 12-14 | 6 |
9. | Kilmarnock | 7 | 1 | 3 | 3 | 9-17 | 6 |
10. | Hibernian | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-11 | 5 |
11. | St Johnstone | 7 | 1 | 1 | 5 | 8-17 | 4 |
12. | Hearts | 7 | 0 | 2 | 5 | 4-12 | 2 |