El máximos goleadores en Europa Conference League, Europa durante la temporada 2022/2023 fueron Arthur Cabral y Zeki Amdouni con 7 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arthur Cabral | Fiorentina | 25 | Brasil | 7 |
Zeki Amdouni | Basel | 22 | Suiza | 7 |
|
3. | Hugo Cuypers | Gent | 26 | Bélgica | 6 |
Luka Jovic | Fiorentina | 25 | Serbia | 6 |
|
Michail Antonio | West Ham | 33 | Inglaterra | 6 |
|
6. | Andi Zeqiri | Basel | 23 | Suiza | 5 |
Antonin Barák | Fiorentina | 28 | Chequia | 5 |
|
Artem Dovbyk | SK Dnipro-1 | 25 | Ucrania | 5 |
|
Gift Orban | Gent | 20 | Nigeria | 5 |
|
Jarrod Bowen | West Ham | 26 | Inglaterra | 5 |
|
Kristoffer Velde | Lech Poznan | 23 | Noruega | 5 |
|
Michal Skoras | Lech Poznan | 23 | Polonia | 5 |
|
Mikael Ishak | Lech Poznan | 30 | Suecia | 5 |
|
Nicolás González | Fiorentina | 25 | Argentina | 5 |
|
Vangelis Pavlidis | AZ Alkmaar | 24 | Grecia | 5 |
|
16. | Aleksandar Cavric | Slovan Bratislava | 29 | Serbia | 4 |
Álex Baena | Villarreal | 21 | España | 4 |
|
Fousséni Diabaté | Partizan Belgrade | 27 | Mali | 4 |
|
José Luis Morales | Villarreal | 35 | España | 4 |
|
Ricardo Gomes | Partizan Belgrade | 31 | Cabo Verde | 4 |
|
Stefano Okaka | Istanbul Basaksehir | 33 | Italia | 4 |
La temporada de Europa Conference League de 2022/2023 se prolongó entre las fechas 8 de septiembre de 2022 y 7 de junio de 2023. Más información y los máximos goleadores en Europa Conference League entre las temporadas 2021/2022-2022/2023 aquí.