A continuación, encontrarás a los máximos goleadores de la liga de fútbol Superliga/Superliga de Dinamarca en Dinamarca, temporada 2023/2024. En la actualidad el máximo goleador es Nicolai Vallys, con 11 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | % goles del equipo | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nicolai Vallys | Brøndby | 27 | Dinamarca | 37.9% | 11 |
2. | Alexander Lind | Silkeborg | 21 | Dinamarca | 38.5% | 10 |
3. | German Onugkha | Vejle | 27 | Rusia | 43.8% | 7 |
Louicius Don Deedson | Odense | 22 | Haiti | 33.3% | 7 |
|
Patrick Mortensen | Aarhus | 34 | Dinamarca | 36.8% | 7 |
|
Roony Bardghji | FC København | 18 | Suecia | 21.2% | 7 |
|
7. | Andri Guðjohnsen | Lyngby | 21 | Islandia | 28.6% | 6 |
Cho Gue-sung | Midtjylland | 25 | Corea del Sur | 20.7% | 6 |
|
Franculino Djú | Midtjylland | 19 | Guinea-Bisáu | 20.7% | 6 |
|
Marcus Ingvartsen | Nordsjælland | 27 | Dinamarca | 23.1% | 6 |
|
Tobias Bech | Aarhus | 21 | Dinamarca | 31.6% | 6 |
|
12. | Bashkim Kadrii | Odense | 32 | Dinamarca | 23.8% | 5 |
Diogo Gonçalves | FC København | 26 | Portugal | 15.2% | 5 |
|
Mathias Kvistgaarden | Brøndby | 21 | Dinamarca | 17.2% | 5 |
|
Ohi Omoijuanfo | Brøndby | 29 | Noruega | 17.2% | 5 |
|
Stefán Teitur Thordarson | Silkeborg | 25 | Islandia | 19.2% | 5 |
|
17. | Anosike Ementa | Viborg | 21 | Dinamarca | 25.0% | 4 |
Ernest Nuamah | Nordsjælland | 20 | Ghana | 15.4% | 4 |
|
Filip Bundgaard | Randers | 19 | Dinamarca | 22.2% | 4 |
|
Mohamed Elyounoussi | FC København | 29 | Noruega | 12.1% | 4 |
|
Oliver Sørensen | Midtjylland | 21 | Dinamarca | 13.8% | 4 |
|
Søren Tengstedt | Silkeborg | 23 | Dinamarca | 15.4% | 4 |
|
Tobias Thomsen | Hvidovre | 31 | Dinamarca | 44.4% | 4 |
La última fecha de la temporada según el plan es el 26 de mayo de 2024, la temporada comenzó el 21 de julio de 2023. Más información y los máximos goleadores en Superliga entre las temporadas 1999/2000-2022/2023 aquí.
En total hay 2 tripletes anotados esta temporada en la Superliga, Dinamarca. A continuación, enumeramos a todos los jugadores que han marcado 3 o más goles en un partido.
Jugador, Equipo | Partido | Goles |
---|---|---|
Stefán Teitur Thordarson Silkeborg |
Silkeborg - Lyngby 5-0 Vie 6 octubre 2023 |
3 15', 21', 23' |
Ernest Nuamah Nordsjælland |
Nordsjælland - Viborg 4-1 Lun 24 julio 2023 |
3 29', 45', 59' |
# | Equipo | Partidos | GanadosG | EmpatadosE | PerdidosP | Goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC København | 16 | 10 | 3 | 3 | 33-19 | 33 |
2. | Midtjylland | 16 | 10 | 3 | 3 | 29-19 | 33 |
3. | Brøndby | 16 | 9 | 4 | 3 | 29-17 | 31 |
4. | Nordsjælland | 17 | 7 | 6 | 4 | 26-14 | 27 |
5. | Silkeborg | 17 | 8 | 3 | 6 | 26-19 | 27 |
6. | Aarhus | 16 | 6 | 7 | 3 | 19-16 | 25 |
7. | Lyngby | 17 | 5 | 5 | 7 | 21-27 | 20 |
8. | Viborg | 16 | 5 | 4 | 7 | 16-24 | 19 |
9. | Odense | 17 | 4 | 5 | 8 | 21-25 | 17 |
10. | Randers | 17 | 3 | 7 | 7 | 18-31 | 16 |
11. | Vejle | 17 | 3 | 5 | 9 | 16-21 | 14 |
12. | Hvidovre | 16 | 1 | 4 | 11 | 9-31 | 7 |