A continuación, encontrarás a los máximos goleadores de la liga de fútbol Superettan en Suecia, temporada 2023. En la actualidad el máximo goleador es Adam Bergmark Wiberg, con 8 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | % meta del equipo | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Bergmark Wiberg | Öster | 26 | Suecia | 44.4% | 8 |
2. | Filip Bohman | Trelleborg | 26 | Suecia | 46.7% | 7 |
Pashang Abdulla | Jönköping Södra | 29 | Suecia | 36.8% | 7 |
|
4. | Jesper Westermark | Öster | 29 | Suecia | 33.3% | 6 |
5. | Julius Lindberg | GAIS | 24 | Suecia | 38.5% | 5 |
Lucas Hedlund | Utsiktens BK | 24 | Suecia | 31.3% | 5 |
|
Robin Book | Jönköping Södra | 31 | Suecia | 26.3% | 5 |
|
8. | Chovanie Amatkarijo | Östersund | 24 | Paises Bajos | 33.3% | 4 |
Jaheem Burke | Västerås SK | 21 | Suecia | 28.6% | 4 |
|
Ousmane Diawara | Landskrona | 23 | Mali | 40.0% | 4 |
|
11. | Erik Westermark | Utsiktens BK | 31 | Suecia | 18.8% | 3 |
Johan Bengtsson | GIF Sundsvall | 19 | Suecia | 25.0% | 3 |
|
Leo Englund | Gefle | 32 | Suecia | 30.0% | 3 |
|
Noah Christoffersson | Örgryte | 24 | Suecia | 27.3% | 3 |
|
Noel Milleskog | Örebro | 21 | Suecia | 37.5% | 3 |
|
Samouil Izountouemoi | Brage | 24 | Suecia | 33.3% | 3 |
|
Sebastian Karlsson Grach | Östersund | 22 | Suecia | 25.0% | 3 |
|
Simon Johansson | Västerås SK | 30 | Suecia | 21.4% | 3 |
|
19. | Allan Mohideen | Utsiktens BK | 29 | Irak | 12.5% | 2 |
Amin Al-Hamawi | Helsingborg | 19 | Irak | 40.0% | 2 |
La temporada de Superettan 2023 se juega entre las fechas del 1 de abril de 2023 y el 11 de noviembre de 2023, si todo va según lo previsto. Más información y los máximos goleadores en Superettan entre las temporadas 2007-2022 aquí.
# | Equipo | Partidos | GanadosG | EmpatadosE | PerdidosP | Goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Utsiktens BK | 9 | 6 | 2 | 1 | 16-8 | 20 |
2. | Västerås SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 14-7 | 17 |
3. | GAIS | 9 | 5 | 2 | 2 | 13-7 | 17 |
4. | Öster | 9 | 5 | 1 | 3 | 18-12 | 16 |
5. | Jönköping Södra | 9 | 4 | 4 | 1 | 19-14 | 16 |
6. | Östersund | 9 | 3 | 4 | 2 | 12-9 | 13 |
7. | GIF Sundsvall | 9 | 4 | 1 | 4 | 12-13 | 13 |
8. | Landskrona | 9 | 4 | 1 | 4 | 10-12 | 13 |
9. | Trelleborg | 9 | 4 | 0 | 5 | 15-17 | 12 |
10. | Örgryte | 9 | 2 | 5 | 2 | 11-11 | 11 |
11. | Gefle | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-12 | 11 |
12. | Brage | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-14 | 11 |
13. | Örebro | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-10 | 10 |
14. | AFC Eskilstuna | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-13 | 10 |
15. | Helsingborg | 9 | 1 | 2 | 6 | 5-10 | 5 |
16. | Skövde AIK | 9 | 0 | 2 | 7 | 8-19 | 2 |