El máximo goleador en Superettan, Suecia durante la temporada 2014 fue Kennedy Bakircioglu con 17 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kennedy Bakircioglu | Hammarby | 33 | Suecia | 17 |
2. | Johan Eklund | GIF Sundsvall | 30 | Suecia | 16 |
3. | Stefan Silva | Sirius | 24 | Suecia | 15 |
4. | David Johannesson | Ljungskile | 27 | Suecia | 14 |
Fredrik Olsson | Jönköping Södra | 29 | Suecia | 14 |
|
Peter Samuelsson | Degerfors | 32 | Suecia | 14 |
|
7. | Andrew Stadler | Landskrona | 26 | Estados Unidos | 13 |
Daryl Smylie | Jönköping Södra | 29 | Irlanda del Norte | 13 |
|
Tommy Thelin | Jönköping Södra | 31 | Suecia | 13 |
|
10. | Pa Dibba | GIF Sundsvall | 27 | Gambia | 12 |
11. | Ferhad Ayaz | Degerfors | 20 | Suecia | 10 |
Jakob Olsson | Ljungskile | 23 | Suecia | 10 |
|
Modou Barrow | Östersund | 22 | Gambia | 10 |
|
Nikola Grubjesic | Syrianska | 30 | Serbia | 10 |
|
Pablo Piñones Arce | Hammarby | 33 | Suecia | 10 |
|
Pär Cederqvist | Värnamo | 34 | Suecia | 10 |
|
17. | Denis Velic | Öster | 32 | Suecia | 9 |
Dzenis Kozica | Värnamo | 21 | Suecia | 9 |
|
Jamie Hopcutt | Östersund | 22 | Inglaterra | 9 |
|
20. | Alhaji Gero | Öster | 21 | Nigeria | 8 |
Jonas Lindberg | Ljungskile | 25 | Suecia | 8 |
|
Moses Ogbu | Sirius | 23 | Nigeria | 8 |
|
Nsima Peter | Varberg | 25 | Nigeria | 8 |
|
Ronny Sabo | Jönköping Södra | 26 | Suecia | 8 |
El 5 de abril de 2014 fue la fecha de inicio de la temporada 2014 de Superettan, y los partidos finales se jugaron el 1 de noviembre de 2014. Más información y los máximos goleadores en Superettan entre las temporadas 2007-2022 aquí.
En total hubo 8 tripletes anotados durante la temporada 2014 en la Superettan de Suecia. Aquí se enumeran todos los jugadores que anotaron estos hat-tricks (o más de 3 goles) y los partidos en los que lo anotaron.
Jugador, Equipo | Partido | Goles |
---|---|---|
Moses Ogbu Sirius |
Värnamo - Sirius 0-6 Dom 2 noviembre 2014 |
3 16', 20', 27' |
Karl Söderström Varberg |
Varberg - Värnamo 6-2 Dom 26 octubre 2014 |
3 29', 64', 67' |
Nahir Besara Hammarby |
Hammarby - Östersund 4-2 Mar 21 octubre 2014 |
3 39', 54', 69' |
Daryl Smylie Jönköping Södra |
Jönköping Södra - Degerfors 4-2 Lun 20 octubre 2014 |
3 66', 70', 81' |
Johan Eklund GIF Sundsvall |
GIF Sundsvall - Öster 5-1 Dom 17 agosto 2014 |
3 21', 47', 57' |
Nsima Peter Varberg |
Landskrona - Varberg 1-5 Sáb 9 agosto 2014 |
3 28', 75', 78' |
Fredrik Olsson Jönköping Södra |
Jönköping Södra - Assyriska 4-0 Sáb 19 julio 2014 |
3 34', 35', 67' |
David Johannesson Ljungskile |
Ljungskile - Ängelholm 5-0 Lun 19 mayo 2014 |
3 19', 41', 77' |