El máximo goleador en Superettan, Suecia durante la temporada 2014 fue Kennedy Bakircioglu con 17 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Nacionalidad | Edad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kennedy Bakircioglu | Hammarby | Suecia | 33 | 17 |
2. | Johan Eklund | GIF Sundsvall | Suecia | 30 | 16 |
3. | Stefan Silva | Sirius | Suecia | 24 | 15 |
4. | David Johannesson | Ljungskile | Suecia | 27 | 14 |
Fredrik Olsson | Jönköping Södra | Suecia | 29 | 14 |
|
Peter Samuelsson | Degerfors | Suecia | 32 | 14 |
|
7. | Andrew Stadler | Landskrona | Estados Unidos | 26 | 13 |
Daryl Smylie | Jönköping Södra | Irlanda del Norte | 29 | 13 |
|
Tommy Thelin | Jönköping Södra | Suecia | 31 | 13 |
|
10. | Pa Dibba | GIF Sundsvall | Gambia | 27 | 12 |
11. | Ferhad Ayaz | Degerfors | Suecia | 20 | 10 |
Jakob Olsson | Ljungskile | Suecia | 23 | 10 |
|
Modou Barrow | Östersund | Gambia | 22 | 10 |
|
Nikola Grubjesic | Syrianska | Serbia | 30 | 10 |
|
Pablo Piñones Arce | Hammarby | Suecia | 33 | 10 |
|
Pär Cederqvist | Värnamo | Suecia | 34 | 10 |
|
17. | Denis Velic | Öster | Suecia | 32 | 9 |
Dzenis Kozica | Värnamo | Suecia | 21 | 9 |
|
Jamie Hopcutt | Östersund | Inglaterra | 22 | 9 |
|
20. | Alhaji Gero | Öster | Nigeria | 21 | 8 |
Jonas Lindberg | Ljungskile | Suecia | 25 | 8 |
|
Moses Ogbu | Sirius | Nigeria | 23 | 8 |
|
Nsima Peter | Varberg | Nigeria | 25 | 8 |
|
Ronny Sabo | Jönköping Södra | Suecia | 26 | 8 |
El 5 de abril de 2014 fue la fecha de inicio de la temporada 2014 de Superettan, y los partidos finales se jugaron el 1 de noviembre de 2014. Más información y los máximos goleadores en Superettan entre las temporadas 2007-2023 aquí.
En total hubo 8 tripletes anotados durante la temporada 2014 en la Superettan de Suecia. Aquí se enumeran todos los jugadores que anotaron estos hat-tricks (o más de 3 goles) y los partidos en los que lo anotaron.
Jugador, Equipo | Partido | Goles |
---|---|---|
Moses Ogbu Sirius |
Värnamo - Sirius 0-6 Dom 2 noviembre 2014 |
3 16', 20', 27' |
Karl Söderström Varberg |
Varberg - Värnamo 6-2 Dom 26 octubre 2014 |
3 29', 64', 67' |
Nahir Besara Hammarby |
Hammarby - Östersund 4-2 Mar 21 octubre 2014 |
3 39', 54', 69' |
Daryl Smylie Jönköping Södra |
Jönköping Södra - Degerfors 4-2 Lun 20 octubre 2014 |
3 66', 70', 81' |
Johan Eklund GIF Sundsvall |
GIF Sundsvall - Öster 5-1 Dom 17 agosto 2014 |
3 21', 47', 57' |
Nsima Peter Varberg |
Landskrona - Varberg 1-5 Sáb 9 agosto 2014 |
3 28', 75', 78' |
Fredrik Olsson Jönköping Södra |
Jönköping Södra - Assyriska 4-0 Sáb 19 julio 2014 |
3 34', 35', 67' |
David Johannesson Ljungskile |
Ljungskile - Ängelholm 5-0 Lun 19 mayo 2014 |
3 19', 41', 77' |