A continuación, encontrarás a los máximos goleadores de la liga de fútbol Serie B (Serie BKT) en Italia, temporada 2024/2025. En la actualidad el máximo goleador es Nicholas Bonfanti, con 4 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Nacionalidad | Edad | % goles del equipo | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nicholas Bonfanti | Pisa | Italia | 22 | 40.0% | 4 |
2. | Cristian Shpendi | Cesena | Albania | 21 | 37.5% | 3 |
3. | Ante Matej Jurić | Brescia | Croacia | 21 | 28.6% | 2 |
Antonio Vergara | Reggiana | Italia | 21 | 28.6% | 2 |
|
Davide Adorni | Brescia | Italia | 32 | 28.6% | 2 |
|
Davide Bragantini | Mantova | Italia | 21 | 33.3% | 2 |
|
Filippo Distefano | Frosinone | Italia | 21 | 50.0% | 2 |
|
Franco Tongya | Salernitana | Italia | 22 | 22.2% | 2 |
|
Jayden Braaf | Salernitana | Paises Bajos | 22 | 22.2% | 2 |
|
Kristian Thorstvedt | Sassuolo | Noruega | 25 | 28.6% | 2 |
|
Manolo Portanova | Reggiana | Italia | 24 | 28.6% | 2 |
|
Massimo Coda | Sampdoria | Italia | 35 | 40.0% | 2 |
|
Matteo Rover | Südtirol | Italia | 25 | 22.2% | 2 |
|
Mattéo Tramoni | Pisa | Francia | 24 | 20.0% | 2 |
|
Michele Collocolo | Cremonese | Italia | 24 | 33.3% | 2 |
|
Nicolás Schiavi | Carrarese | Argentina | 29 | 50.0% | 2 |
|
Nicolo Bertola | Spezia | Italia | 21 | 28.6% | 2 |
|
Pedro Mendes | Modena | Portugal | 25 | 33.3% | 2 |
|
Salvatore Molina | Südtirol | Italia | 32 | 22.2% | 2 |
|
Samuele Mulattieri | Sassuolo | Italia | 23 | 28.6% | 2 |
|
Simone Pontisso | US Catanzaro | Italia | 27 | 50.0% | 2 |
|
Simy | Salernitana | Nigeria | 32 | 22.2% | 2 |
|
Tommaso D'Orazio | Cosenza | Italia | 34 | 33.3% | 2 |
|
Tommaso Fumagalli | Cosenza | Italia | 24 | 33.3% | 2 |
Esta temporada de Serie B comenzó el 16 de agosto de 2024 y la última ronda de partidos está prevista para el 9 de mayo de 2025. Más información y los máximos goleadores en Serie B entre las temporadas 2016/2017-2023/2024 aquí.
# | Equipo | Partidos | GanadosG | EmpatadosE | PerdidosP | Goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pisa | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-6 | 11 |
2. | Brescia | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-4 | 9 |
3. | Spezia | 5 | 2 | 3 | 0 | 7-5 | 9 |
4. | Südtirol | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-8 | 9 |
5. | Juve Stabia | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-4 | 8 |
6. | Cittadella | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-3 | 8 |
7. | Sassuolo | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-7 | 8 |
8. | Cremonese | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-4 | 7 |
9. | Cesena | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-7 | 7 |
10. | Reggiana | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-7 | 7 |
11. | Palermo | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 7 |
12. | Mantova | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | 7 |
13. | US Catanzaro | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 6 |
14. | Salernitana | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-10 | 6 |
15. | Modena | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | 5 |
16. | Bari | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | 5 |
17. | Cosenza | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-5 | 4 |
18. | Carrarese | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-8 | 3 |
19. | Frosinone | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-9 | 3 |
20. | Sampdoria | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-8 | 2 |