El mejor goleador en Scottish Premiership (SPFL), Escocia durante la temporada 2019/2020 fue Odsonne Edouard con 22 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Odsonne Edouard | Celtic | 22 | Francia | 22 |
2. | Jermain Defoe | Rangers | 37 | Inglaterra | 13 |
3. | Alfredo Morelos | Rangers | 23 | Colombia | 12 |
Christian Doidge | Hibernian | 27 | Gales | 12 | |
5. | Ryan Christie | Celtic | 25 | Escocia | 11 |
Sam Cosgrove | Aberdeen | 23 | Inglaterra | 11 | |
7. | James Forrest | Celtic | - | Escocia | 10 |
8. | Callum McGregor | Celtic | 26 | Escocia | 9 |
Eamonn Brophy | Kilmarnock | 23 | Escocia | 9 | |
Leigh Griffiths | Celtic | 29 | Escocia | 9 | |
Lyndon Dykes | Livingston | 24 | Australia | 9 | |
12. | Jonathan Obika | St Mirren | 29 | Inglaterra | 8 |
Steven Lawless | Livingston | 28 | Escocia | 8 | |
14. | Billy McKay | Ross County | 31 | Irlanda del Norte | 7 |
Callum Hendry | St Johnstone | 22 | Escocia | 7 | |
Chris Long | Motherwell | 25 | Inglaterra | 7 | |
Liam Donnelly | Motherwell | 24 | Irlanda del Norte | 7 | |
Ross Stewart | Ross County | 23 | Escocia | 7 | |
Ryan Kent | Rangers | 23 | Inglaterra | 7 | |
20. | Marios Ogkmpoe | Hamilton Academical | 25 | Grecia | 6 |
Niall McGinn | Aberdeen | 32 | Irlanda del Norte | 6 | |
Stevie May | St Johnstone | 27 | Escocia | 6 |
La temporada comenzó el 3 de agosto de 2019 y el último partido de la temporada se jugó el 8 de marzo de 2020. Más información y los máximos goleadores en Scottish Premiership entre las temporadas 1999/2000-2021/2022 aquí.
En total hubo 6 tripletes anotados durante la temporada 2019/2020 en la Scottish Premiership de Escocia. Aquí se enumeran todos los jugadores que anotaron estos hat-tricks (o más de 3 goles) y los partidos en los que lo anotaron.
Jugador, Equipo | Partido | Goles |
---|---|---|
Ryan Christie Celtic |
Celtic - St Johnstone 7-0 Sáb 3 agosto 2019 |
3 26', 30', 67' |
Jermain Defoe Rangers |
Rangers - Hibernian 6-1 Dom 11 agosto 2019 |
3 9', 15', 74' |
Jermain Defoe Rangers |
Rangers - Hamilton Academical 5-0 Dom 6 octubre 2019 |
3 7', 63', 71' |
Christian Doidge Hibernian |
St Johnstone - Hibernian 1-4 Sáb 9 noviembre 2019 |
3 2', 17', 58' |
Lyndon Dykes Livingston |
Livingston - Ross County 4-0 Sáb 21 diciembre 2019 |
3 41', 50', 73' |
Leigh Griffiths Celtic |
Celtic - St Mirren 5-0 Sáb 7 marzo 2020 |
3 18', 44', 74' |