A continuación, encontrarás a los máximos goleadores de la liga de fútbol Scottish Premiership (SPFL) en Escocia, temporada 2024/2025. En la actualidad los máximos goleadores son Kyogo Furuhashi y Sam Dalby, con 10 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Nacionalidad | Edad | % goles del equipo | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyogo Furuhashi | Celtic | Japon | 30 | 15.6% | 10 |
Sam Dalby | Dundee United | Inglaterra | 25 | 32.3% | 10 |
|
3. | Hamza Igamane | Rangers | Marruecos | 22 | 20.5% | 9 |
Nicolas-Gerrit Kühn | Celtic | Alemania | 25 | 14.1% | 9 |
|
Vaclav Cerny | Rangers | Chequia | 27 | 20.5% | 9 |
|
6. | Bruce Anderson | Kilmarnock | Escocia | 26 | 32.0% | 8 |
Simon Murray | Dundee | Escocia | 32 | 21.6% | 8 |
|
8. | Cyriel Dessers | Rangers | Nigeria | 30 | 15.9% | 7 |
Luke McCowan | Celtic/Dundee | Escocia | 27 | - | 7 |
|
Martin Boyle | Hibernian | Escocia | 31 | 20.6% | 7 |
|
Nicky Clark | St Johnstone | Escocia | 33 | 28.0% | 7 |
|
12. | Arne Engels | Celtic | Bélgica | 21 | 9.4% | 6 |
Benjamin Mbunga Kimpioka | St Johnstone | Suecia | 24 | 24.0% | 6 |
|
Callum McGregor | Celtic | Escocia | 31 | 9.4% | 6 |
|
Reo Hatate | Celtic | Japon | 27 | 9.4% | 6 |
|
Toyosi Olusanya | St Mirren | Inglaterra | 27 | 22.2% | 6 |
|
17. | Adam Idah | Celtic | Irlanda | 23 | 7.8% | 5 |
Apostolos Stamatelopoulos | Motherwell | Australia | 25 | 17.9% | 5 |
|
Daizen Maeda | Celtic | Japon | 27 | 7.8% | 5 |
|
Danilo | Rangers | Brasil | 25 | 11.4% | 5 |
|
Jordan White | Ross County | Escocia | 32 | 21.7% | 5 |
|
Lyall Cameron | Dundee | Escocia | 22 | 13.5% | 5 |
|
Pape Gueye | Aberdeen | Senegal | 25 | 15.6% | 5 |
|
Ronan Hale | Ross County | Irlanda | 26 | 21.7% | 5 |
|
Tawanda Maswanhise | Motherwell | Zimbabue | 22 | 17.9% | 5 |
Esta temporada de Scottish Premiership comenzó el 3 de agosto de 2024 y la última ronda de partidos está prevista para el 18 de mayo de 2025. Más información y los máximos goleadores en Scottish Premiership entre las temporadas 1999/2000-2023/2024 aquí.
Totalmente, hay un triplete anotado esta temporada en la Scottish Premiership, Escocia. A continuación, enumeramos a todos los jugadores que han marcado 3 o más goles en un partido.
Jugador, Equipo | Partido | Goles |
---|---|---|
Hamza Igamane Rangers |
Hibernian - Rangers 3-3 Dom 5 enero 2025 |
3 4', 19', 74' |
A continuación se muestra la clasificación de la temporada actual en la Scottish Premiership.
# | Equipo | Partidos | GanadosG | EmpatadosE | PerdidosP | Goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic | 23 | 19 | 3 | 1 | 64-11 | 60 |
2. | Rangers | 23 | 14 | 5 | 4 | 44-18 | 47 |
3. | Dundee United | 23 | 10 | 7 | 6 | 31-24 | 37 |
4. | Aberdeen | 23 | 10 | 5 | 8 | 32-33 | 35 |
5. | Motherwell | 23 | 9 | 4 | 10 | 28-37 | 31 |
6. | Hibernian | 23 | 7 | 8 | 8 | 34-36 | 29 |
7. | Dundee | 23 | 7 | 6 | 10 | 37-41 | 27 |
8. | St Mirren | 23 | 8 | 3 | 12 | 27-38 | 27 |
9. | Kilmarnock | 23 | 6 | 7 | 10 | 25-37 | 25 |
10. | Ross County | 23 | 6 | 7 | 10 | 23-42 | 25 |
11. | Hearts | 23 | 6 | 6 | 11 | 25-31 | 24 |
12. | St Johnstone | 23 | 4 | 3 | 16 | 25-47 | 15 |