Máximos goleadores EFL Championship, Inglaterra 2015/2016
El máximo goleador en EFL Championship (Sky Bet Championship), Inglaterra durante la temporada 2015/2016 fue Andre Gray con 25 goles marcados. Las asistencias más esta temporada han sido realizadas por Johann Berg Gudmundsson y Alan Judge. También puedes encontrar todos los tripletes marcados durante la temporada.
Tabla de Goleo Sky Bet Championship 2015/2016
A continuación, la lista final de máximos goleadores de la EFL Championship 2015/2016, que incluye a los 29 jugadores que marcaron más goles durante la temporada. Si desea ver la progresión de goles por ronda de cada jugador durante la temporada, puede encontrarla aquí.
| # | Jugador, Equipo | Nacionalidad | Edad | % goles del equipo | GolesGoles | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andre Gray Burnley/Brentford | Inglaterra | 24 | - | |
| 2. | Ross McCormack Fulham | Escocia | 29 | 31.8% | |
| 3. | Abel Hernandez Hull | Uruguay | 25 | 29.0% | |
| 4. | Jonathan Kodjia Bristol City | Costa de Marfil | 26 | 33.3% | |
| 5. | Nahki Wells Huddersfield | 25 | 28.8% | ||
| Tomer Hemed Brighton | Israel | 29 | 23.6% | ||
| 7. | Jordan Rhodes Blackburn/Middlesbrough | Escocia | 26 | - | |
| 8. | Chris Martin Derby | Inglaterra | 27 | 22.7% | |
| Fernando Forestieri Sheffield Wednesday | Italia | 26 | 22.7% | ||
| Moussa Dembélé Fulham | Francia | 19 | 22.7% | ||
| Sam Vokes Burnley | 26 | 20.8% | |||
| 12. | Lasse Vibe Brentford | Dinamarca | 29 | 19.4% | |
| 13. | Alan Judge Brentford | Irlanda | 27 | 18.1% | |
| Chris Wood Leeds | Nueva Zelanda | 24 | 26.0% | ||
| Gary Hooper Sheffield Wednesday | Inglaterra | 28 | 19.7% | ||
| 16. | Tom Ince Derby | Inglaterra | 24 | 18.2% | |
| 17. | Clayton Donaldson Birmingham | 32 | 20.8% | ||
| Nick Blackman Derby/Reading | Inglaterra | 26 | - | ||
| 19. | Brett Pitman Ipswich | Inglaterra | 28 | 18.9% | |
| Daryl Murphy Ipswich | Irlanda | 33 | 18.9% | ||
| Tjaronn Chery Queens Park Rangers | Paises Bajos | 27 | 18.5% | ||
| 22. | Anthony Pilkington Cardiff | Irlanda | 27 | 16.1% | |
| Benik Afobe Wolverhampton | Inglaterra | 23 | 17.0% | ||
| Charlie Austin Queens Park Rangers | Inglaterra | 26 | 16.7% | ||
| Joe Mason Cardiff/Wolverhampton | Irlanda | 25 | - | ||
| Johnny Russell Derby | Escocia | 26 | 13.6% | ||
| Mirco Antenucci Leeds | Italia | 31 | 18.0% | ||
| Mohamed Diamé Hull | Senegal | 28 | 13.0% | ||
| Nélson Oliveira Nottingham Forest | Portugal | 24 | 20.9% | 
Máximas asistencias en la EFL Championship 2015/2016
Esta es la lista de los jugadores que más asistencias han dado en la EFL Championship durante la temporada 2015/2016.
| # | Jugador, equipo | Nacionalidad | Edad | Asistencias | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Johann Berg Gudmundsson Charlton | Islandia | 25 | 11 | 
| Alan Judge Brentford | Irlanda | 27 | 11 | |
| 3. | Fred Sears Ipswich | Inglaterra | 26 | 9 | 
| Andre Gray Burnley/Brentford | Inglaterra | 24 | 9 | |
| Harry Bunn Huddersfield | Inglaterra | 23 | 9 | |
| Ross McCormack Fulham | Escocia | 29 | 9 | |
| Chris Martin Derby | Inglaterra | 27 | 9 | |
| 8. | Sam Clucas Hull | Inglaterra | 25 | 8 | 
| Josh Murphy Milton Keynes Dons | Inglaterra | 21 | 8 | |
| Danny Ward Rotherham | Inglaterra | 25 | 8 | |
| Johnny Russell Derby | Escocia | 26 | 8 | |
| Ross Wallace Sheffield Wednesday | Escocia | 31 | 8 | |
| Oliver Norwood Reading | 25 | 8 | 
Anotó tripletes en la EFL Championship, temporada 2015/2016
En total hubo 8 tripletes anotados durante la temporada 2015/2016 en la EFL Championship de Inglaterra. Aquí se enumeran todos los jugadores que anotaron estos hat-tricks (o más de 3 goles) y los partidos en los que lo anotaron.
| Jugador, Equipo | Partido | GolesGoles | 
|---|---|---|
| Tomer Hemed Brighton | Brighton - Fulham 5-0 Vie 15 abril 2016 | 329', 34', 79' | 
| Yaya Sanogo Charlton | Charlton - Reading 3-4 Sáb 27 febrero 2016 | 36', 49', 84' | 
| Abel Hernandez Hull | Hull - Charlton 6-0 Sáb 16 enero 2016 | 39', 16', 39' | 
| Andre Gray Burnley | Burnley - Bristol City 4-0 Lun 28 diciembre 2015 | 337', 45+2', 78' | 
| Tom Ince Derby | Derby - Bristol City 4-0 Mar 15 diciembre 2015 | 342', 63', 71' | 
| Daryl Murphy Ipswich | Rotherham - Ipswich 2-5 Sáb 7 noviembre 2015 | 343', 48', 72' | 
| Birmingham | Birmingham - Bristol City 4-2 Sáb 12 septiembre 2015 | 310', 20', 41' | 
| Orlando Sá Reading | Reading - Ipswich 5-1 Vie 11 septiembre 2015 | 37', 14', 63' | 
El primer partido en EFL Championship de la temporada 2015/2016 se jugó el 8 de agosto de 2015, y la temporada finalizó el 28 de mayo de 2016.
Máximos goleadores de las últimas temporadas Gráfico de progresión de goles

