El mejores goleadores en Premjer-Liga/Liga Premier de Rusia (RPL), Rusia durante la temporada 2019/2020 fueron Artem Dzyuba y Sardar Azmoun con 17 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Artem Dzyuba | Zenit St.Petersburg | 31 | Rusia | 17 |
Sardar Azmoun | Zenit St.Petersburg | 25 | Iran | 17 | |
3. | Yevgeni Lutsenko | Arsenal Tula | 33 | Rusia | 15 |
4. | Aleksei Miranchuk | Lokomotiv Moscow | 24 | Rusia | 12 |
Nikola Vlasic | CSKA Moscow | 22 | Croacia | 12 | |
6. | Eldor Shomurodov | Rostov | 25 | Uzbekistán | 11 |
7. | Alexander Sobolev | Krylia Sovetov | 23 | Rusia | 10 |
8. | Grzegorz Krychowiak | Lokomotiv Moscow | 30 | Polonia | 9 |
Marcus Berg | Krasnodar | 33 | Suecia | 9 | |
10. | Djordje Despotovic | Orenburg | 28 | Serbia | 8 |
Eric Bicfalvi | FC Ural | 32 | Rumania | 8 | |
Fyodor Chalov | CSKA Moscow | 22 | Rusia | 8 | |
Maximilian Philipp | Dynamo Moscow | 26 | Alemania | 8 | |
14. | Aleksandr Kokorin | Sochi | 29 | Rusia | 7 |
Georgi Melkadze | Tambov | 23 | Rusia | 7 | |
Joel Fameyeh | Orenburg | 23 | Ghana | 7 | |
Jordan Larsson | Spartak Moscow | 23 | Suecia | 7 | |
Mikhail Kostyukov | Tambov | 28 | Rusia | 7 | |
Odise Roshi | Akhmat Groznyi | 29 | Albania | 7 | |
Vladimir Obukhov | Tambov | 28 | Rusia | 7 |
El primer partido en Premjer-Liga de la temporada 2019/2020 se jugó el 12 de julio de 2019, y la temporada finalizó el 22 de julio de 2020. Más información y los máximos goleadores en Premjer-Liga entre las temporadas 2000-2021/2022 aquí.
En total hubo 3 tripletes anotados durante la temporada 2019/2020 en la Premjer-Liga de Rusia. Aquí se enumeran todos los jugadores que anotaron estos hat-tricks (o más de 3 goles) y los partidos en los que lo anotaron.
Jugador, Equipo | Goles | Partido |
---|---|---|
Artem Dzyuba Zenit St.Petersburg |
3 14', 20', 80' |
Zenit St.Petersburg - Rostov 6-1 Sáb 19 octubre 2019 |
Sardar Azmoun Zenit St.Petersburg |
3 8', 15', 61' |
Zenit St.Petersburg - FC Ural 7-1 Sáb 14 marzo 2020 |
Aleksandr Kokorin Sochi |
3 15', 44', 51' |
Sochi - Rostov 10-1 Vie 19 junio 2020 |