El mejor goleador en Superleague/Superliga de Grecia, Grecia durante la temporada 2012/2013 fue Rafik Djebbour con 20 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rafik Djebbour | Olympiacos | 29 | Argelia | 20 |
2. | Stefanos Athanasiadis | PAOK Thessaloniki | 24 | Grecia | 14 |
3. | Dimitris Papadopoulos | Panthrakikos | 31 | Grecia | 11 |
Dimitris Salpingidis | PAOK Thessaloniki | 31 | Grecia | 11 | |
Konstantinos Mitroglou | Olympiacos | 25 | Grecia | 11 | |
6. | Brana Ilic | Giannina | 28 | Serbia | 10 |
Emanuel Perrone | Asteras Tripolis | 29 | Argentina | 10 | |
8. | David Aganzo | Aris | 32 | España | 9 |
Toché | Panathinaikos | 30 | España | 9 | |
10. | Christos Aravidis | Panionios | 26 | Grecia | 8 |
Thanasis Papazoglou | OFI Crete | 25 | Grecia | 8 | |
12. | Djamel Abdoun | Olympiacos | 27 | Argelia | 7 |
Ilias Anastasakos | Platanias | 35 | Grecia | 7 | |
Michael Olaitan | Veria | 20 | Nigeria | 7 | |
Nikos Korovesis | Giannina | 21 | Grecia | 7 | |
Rayo | Asteras Tripolis | 26 | España | 7 | |
Stylianos Vasileiou | Levadiakos | 22 | Grecia | 7 | |
18. | Alexandros Perogamvrakis | OFI Crete | 25 | Grecia | 6 |
Benjamin Onwuachi | Xanthi | 29 | Nigeria | 6 | |
Chigozie Udoji | Atromitos/Platanias | 26 | Nigeria | 6 | |
Ilias Ioannou | Veria | 33 | Grecia | 6 | |
Leonidas Kyvelidis | Kerkyra/Panthrakikos | 27 | Grecia | 6 |
El 2 de junio de 2013 fue la última jornada de esta temporada en Superleague. La liga empezó el 25 de agosto de 2012. Más información y los máximos goleadores en Superleague entre las temporadas 1999/2000-2021/2022 aquí.
En total hubo 2 tripletes anotados durante la temporada 2012/2013 en la Superleague de Grecia. Aquí se enumeran todos los jugadores que anotaron estos hat-tricks (o más de 3 goles) y los partidos en los que lo anotaron.
Jugador, Equipo | Partido | Goles |
---|---|---|
Ilias Ioannou Veria |
Veria - Platanias 5-0 Dom 14 abril 2013 |
3 33', 49', 74' |
Andreas Tatos Aris |
Aris - Asteras Tripolis 5-1 Dom 14 abril 2013 |
3 29', 79', 85' |