El máximo goleador en Chinese Super League/Superliga de China (CSL), China durante la temporada 2013 fue Elkeson con 24 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elkeson | Guangzhou | 24 | China | 24 |
2. | Carmelo Valencia | Tianjin Tigers | 29 | Colombia | 16 |
3. | Wu Lei | Shanghai Port | 21 | China | 15 |
Yakubu Aiyegbeni | Guangzhou City | 30 | Nigeria | 15 |
|
5. | Darío Conca | Guangzhou | 30 | Argentina | 14 |
Edu | Liaoning FC | 31 | Brasil | 14 |
|
Peter Utaka | Dalian Professional/Beijing Guoan | 29 | Nigeria | 14 |
|
8. | Firas Al Khatib | Shanghai Shenhua | 30 | Siria | 11 |
Joffre Guerron | Beijing Guoan | 28 | Ecuador | 11 |
|
Kieza | Shanghai Shenxin | 27 | Brasil | 11 |
|
Rafael Coelho | Guangzhou City | 25 | Brasil | 11 |
|
Wang Yongpo | Shandong Taishan | 26 | China | 11 |
|
Zhang Xizhe | Beijing Guoan | 22 | China | 11 |
|
14. | Bruno Meneghel | Qingdao Hainiu | 26 | Brasil | 10 |
Giovanni Moreno | Shanghai Shenhua | 27 | Colombia | 10 |
|
Rafa Jordá | Beijing Renhe | 29 | España | 10 |
|
17. | Dady | Shanghai Shenhua | 32 | Cabo Verde | 9 |
Davy Claude Angan | Zhejiang Professional | 26 | Costa de Marfil | 9 |
|
Frederic Kanouté | Beijing Guoan | 36 | Mali | 9 |
|
Hamdi Salihi | Jiangsu Suning | 29 | Albania | 9 |
|
James Chamanga | Liaoning FC | 33 | Zambia | 9 |
|
Muriqui | Guangzhou | 27 | Brasil | 9 |
El 3 de noviembre de 2013 fue la última jornada de esta temporada en Chinese Super League. La liga empezó el 8 de marzo de 2013. Más información y los máximos goleadores en Chinese Super League entre las temporadas 2010-2022 aquí.