El máximo goleador en Chinese Super League/Superliga de China (CSL), China (o Ping An Chinese Football Association Super League como se llamaba entonces) durante la temporada 2021 fue Júnior Negrão con 14 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | % meta del equipo | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Júnior Negrão | Changchun Yatai | 35 | Brasil | 60.9% | 14 |
2. | Alan Kardec | Shenzhen FC | 32 | Brasil | 45.8% | 11 |
Elkeson | Guangzhou | 32 | China | 28.2% | 11 |
|
4. | Guo Tianyu | Shandong Taishan | 22 | China | 33.3% | 10 |
Marouane Fellaini | Shandong Taishan | 34 | Bélgica | 33.3% | 10 |
|
Zhang Yuning | Beijing Guoan | 24 | China | 52.6% | 10 |
|
7. | Henrique Dourado | Henan FC | 32 | Brasil | 61.5% | 8 |
8. | Anderson Lopes | Wuhan | 28 | Brasil | 63.6% | 7 |
Erik | Changchun Yatai | 27 | Brasil | 30.4% | 7 |
|
Jown Cardona | Guangzhou City | 26 | Colombia | 33.3% | 7 |
|
Lü Wenjun | Shanghai Port | 32 | China | 23.3% | 7 |
|
Oscar Maritu | Cangzhou Mighty Lions | 22 | Congo (Rep. Dem.) | 53.8% | 7 |
|
Ricardo Goulart | Guangzhou | 30 | Brasil | 17.9% | 7 |
|
Tiago Leonco | Guangzhou City | 29 | Brasil | 33.3% | 7 |
|
15. | Wei Shihao | Guangzhou | 26 | China | 15.4% | 6 |
16. | Aaron Mooy | Shanghai Port | 31 | Australia | 16.7% | 5 |
Adrian Mierzejewski | Shanghai Shenhua | 35 | Polonia | 23.8% | 5 |
|
Cédric Bakambu | Beijing Guoan | 30 | Congo (Rep. Dem.) | 26.3% | 5 |
|
Frank Acheampong | Shenzhen FC | 28 | Ghana | 20.8% | 5 |
|
Guilherme | Guangzhou City | 30 | Brasil | 23.8% | 5 |
|
Jean Evrard Kouassi | Wuhan | 27 | Costa de Marfil | 45.5% | 5 |
|
Lin Liangming | Dalian Professional | 24 | China | 41.7% | 5 |
|
Oscar | Shanghai Port | 30 | Brasil | 16.7% | 5 |
|
Yang Liyu | Guangzhou | 24 | China | 12.8% | 5 |
El primer partido en Chinese Super League (Ping An Chinese Football Association Super League) de la temporada 2021 se jugó el 20 de abril de 2021, y la temporada finalizó el 4 de enero de 2022. Más información y los máximos goleadores en Chinese Super League entre las temporadas 2010-2022 aquí.
# | Equipo | Partidos | GanadosG | EmpatadosE | PerdidosP | Goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shandong Taishan | 14 | 10 | 3 | 1 | 30-10 | 33 |
1. | Changchun Yatai | 14 | 8 | 4 | 2 | 23-11 | 28 |
2. | Shanghai Port | 14 | 8 | 4 | 2 | 30-7 | 28 |
2. | Guangzhou | 14 | 9 | 3 | 2 | 39-14 | 30 |
3. | Shenzhen FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 24-18 | 24 |
3. | Beijing Guoan | 14 | 7 | 3 | 4 | 19-16 | 24 |
4. | Hebei | 14 | 6 | 5 | 3 | 12-11 | 23 |
4. | Guangzhou City | 14 | 5 | 6 | 3 | 21-21 | 21 |
5. | Henan FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 13-14 | 18 |
5. | Shanghai Shenhua | 14 | 6 | 4 | 4 | 21-17 | 22 |
6. | Wuhan | 14 | 1 | 8 | 5 | 11-19 | 11 |
6. | Chongqing Liangjiang Athletic | 14 | 3 | 2 | 9 | 16-28 | 11 |
7. | Tianjin Tigers | 14 | 2 | 3 | 9 | 11-29 | 9 |
7. | Cangzhou Mighty Lions | 14 | 2 | 4 | 8 | 13-23 | 10 |
8. | Dalian Professional | 14 | 2 | 1 | 11 | 12-29 | 7 |
8. | Qingdao | 14 | 2 | 1 | 11 | 6-34 | 7 |