El máximo goleador en Eliteserien, Noruega durante la temporada 2008 fue Daniel Nannskog con 16 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Nannskog | Stabæk | 34 | Suecia | 16 |
2. | Johan Andersson | Stabæk | 25 | Suecia | 12 |
José Mota | Molde | 29 | Brasil | 12 |
|
Olivier Occéan | Lillestrøm | 27 | Canadá | 12 |
|
5. | Thorstein Helstad | Brann | 31 | Noruega | 11 |
6. | Espen Hoff | Lyn | 26 | Noruega | 10 |
Gardar Jóhannsson | Fredrikstad | 28 | Islandia | 10 |
|
Steffen Iversen | Rosenborg | 31 | Noruega | 10 |
|
Trond Olsen | Bodø/Glimt | 24 | Noruega | 10 |
|
Veigar Páll Gunnarsson | Stabæk | 28 | Islandia | 10 |
|
11. | Alanzinho | Stabæk | 25 | Brasil | 9 |
David Nielsen | Strømsgodset | 31 | Dinamarca | 9 |
|
Mohammed Abdellaoue | Vålerenga | 23 | Noruega | 9 |
|
Morten Moldskred | Tromsø | 28 | Noruega | 9 |
|
Sigurd Rushfeldt | Tromsø | 35 | Noruega | 9 |
|
Tor Hogne Aarøy | Aalesund | 31 | Noruega | 9 |
|
17. | Arild Sundgot | Lillestrøm | 30 | Noruega | 8 |
18. | Kim Holmen | Lyn | 26 | Noruega | 7 |
Mame Biram Diouf | Molde | 20 | Senegal | 7 |
|
20. | Didier Ya Konan | Rosenborg | 24 | Costa de Marfil | 6 |
Jan-Derek Sørensen | Bodø/Glimt | 36 | Noruega | 6 |
|
Martin Fillo | Viking | 22 | Chequia | 6 |
|
Odion Ighalo | Lyn | 19 | Nigeria | 6 |
El 2 de noviembre de 2008 fue la última jornada de esta temporada en Eliteserien. La liga empezó el 29 de marzo de 2008. Más información y los máximos goleadores en Eliteserien entre las temporadas 2000-2022 aquí.
En total hubo 5 tripletes anotados durante la temporada 2008 en la Eliteserien de Noruega. Aquí se enumeran todos los jugadores que anotaron estos hat-tricks (o más de 3 goles) y los partidos en los que lo anotaron.
Jugador, Equipo | Partido | Goles |
---|---|---|
Erik Huseklepp Brann |
Brann - Odd Grenland 4-2 Lun 28 septiembre 2009 |
3 19', 49', 53' |
Rade Prica Rosenborg |
Rosenborg - Lyn 4-1 Lun 31 agosto 2009 |
3 84', 88', 90' |
Magne Hoseth Molde |
Molde - Start 8-1 Sáb 1 agosto 2009 |
3 32', 36', 39' |
Mame Biram Diouf Molde |
Molde - Brann 5-2 Dom 12 julio 2009 |
4 1', 7', 10', 27' |
Daniel Nannskog Stabæk |
Stabæk - Odd Grenland 3-3 Dom 5 abril 2009 |
3 52', 63', 86' |