El máximos goleadores en Eliteserien, Noruega durante la temporada 2013 fueron Adam Sellami y Frode Johnsen con 16 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Sellami | Aalesund | 19 | Noruega | 16 |
Frode Johnsen | Odd Grenland | 39 | Noruega | 16 |
|
3. | Malick Mane | Sogndal | 25 | Senegal | 13 |
Ola Kamara | Strømsgodset | 24 | Noruega | 13 |
|
5. | Riku Riski | Rosenborg/Hønefoss | 24 | Finlandia | 12 |
6. | Christian Gytkjaer | Haugesund | 23 | Dinamarca | 11 |
Matthias Vilhjálmsson | Start | 26 | Islandia | 11 |
|
Petter Vaagan Moen | Lillestrøm | 29 | Noruega | 11 |
|
9. | Fredrik Ulvestad | Aalesund | 21 | Noruega | 10 |
Herolind Shala | Odd Grenland | 21 | Kosovo | 10 |
|
Leke James | Aalesund | 21 | Nigeria | 10 |
|
Morten Berre | Vålerenga | 38 | Noruega | 10 |
|
Patrik Ingelsten | Viking | 31 | Suecia | 10 |
|
14. | Amin Askar | Brann | 28 | Etiopia | 9 |
Daniel Chima | Molde | 22 | Nigeria | 9 |
|
John Chibuike | Rosenborg | 25 | Nigeria | 9 |
|
Martin Pusic | Brann | 26 | Austria | 9 |
|
Nicki Bille Nielsen | Rosenborg | 25 | Dinamarca | 9 |
|
Thomas Kind Bendiksen | Tromsø | 24 | Noruega | 9 |
|
Torgeir Børven | Vålerenga | 21 | Noruega | 9 |
|
Trond Olsen | Viking/Bodø/Glimt | 29 | Noruega | 9 |
El primer partido en Eliteserien de la temporada 2013 se jugó el 15 de marzo de 2013, y la temporada finalizó el 10 de noviembre de 2013. Más información y los máximos goleadores en Eliteserien entre las temporadas 2000-2022 aquí.
En total hubo 6 tripletes anotados durante la temporada 2013 en la Eliteserien de Noruega. Aquí se enumeran todos los jugadores que anotaron estos hat-tricks (o más de 3 goles) y los partidos en los que lo anotaron.
Jugador, Equipo | Partido | Goles |
---|---|---|
Pálmi Rafn Pálmason Lillestrøm |
Lillestrøm - Start 4-1 Dom 26 octubre 2014 |
3 33', 38', 69' |
Vidar Örn Kjartansson Vålerenga |
Vålerenga - Haugesund 4-1 Dom 14 septiembre 2014 |
3 32', 34', 72' |
Vidar Örn Kjartansson Vålerenga |
Viking - Vålerenga 5-5 Sáb 2 agosto 2014 |
3 39', 61', 68' |
Tommy Høiland Molde |
Molde - Sandnes Ulf 3-1 Dom 20 julio 2014 |
3 27', 64', 72' |
Mohamed Elyounoussi Molde |
Molde - Brann 4-2 Lun 9 junio 2014 |
3 14', 45', 68' |
Christian Gytkjaer Haugesund |
Brann - Haugesund 1-3 Mié 30 abril 2014 |
3 40', 42', 50' |