Máximos goleadores de Paris Saint-Germain y jugadores con altas posiciones en las tablas de máximo goleador. Aquí encontrarás a los anotadores más exitosos en Paris Saint-Germain en ligas y torneos a lo largo de los años.
Liga, Temporada | Jugador | Goles | |
---|---|---|---|
Ligue 1 2023/2024 | Kylian Mbappé | 25 | 27 |
Champions League 2023/2024 | Kylian Mbappé | 25 | 8 |
Ligue 1 2022/2023 | Kylian Mbappé | 24 | 29 |
Ligue 1 2021/2022 | Kylian Mbappé | 23 | 28 |
Ligue 1 2020/2021 | Kylian Mbappé | 22 | 27 |
Ligue 1 2019/2020 | Kylian Mbappé | 21 | 18 |
Ligue 1 2018/2019 | Kylian Mbappé | 20 | 33 |
Ligue 1 2017/2018 | Edinson Cavani | 31 | 28 |
Ligue 1 2016/2017 | Edinson Cavani | 30 | 35 |
Ligue 1 2015/2016 | Zlatan Ibrahimovic | 34 | 38 |
Ligue 1 2013/2014 | Zlatan Ibrahimovic | 32 | 26 |
Ligue 1 2012/2013 | Zlatan Ibrahimovic | 31 | 30 |
Ligue 1 2011/2012 | Nenê | 30 | 21 |
Ligue 1 2006/2007 | Pauleta | 34 | 15 |
Ligue 1 2005/2006 | Pauleta | 33 | 21 |
Máximos goleadores del Paris Saint-Germain temporada 2024/2025 | ||||
Jugador, Liga | Posición | Goles | El máximo goleador | |
---|---|---|---|---|
Bradley Barcola | ||||
1 | 6 |
|||
4 | 4 |
|||
6 | 3 |
|||
20 | 2 |
* Temporada en curso
En total tenemos 37 tripletes anotados por jugadores del club Paris Saint-Germain entre las fechas 12 diciembre 1999 y 17 marzo 2024.
Jugador | Partido | Fecha | Goles |
---|---|---|---|
Kylian Mbappé |
Montpellier - Paris Saint-Germain
2-6 |
17 marzo 2024
Ligue 1 2023/2024 |
3 22', 50', 63' |
Kylian Mbappé |
Reims - Paris Saint-Germain
0-3 |
11 noviembre 2023
Ligue 1 2023/2024 |
3 2', 58', 81' |
Ten en cuenta que estos son los datos de máximo goleador que tenemos en nuestra base de datos. Puede haber otras ligas y torneos. Paris Saint-Germain tiene jugadores en los que no presentamos aquí.
Tenemos 13 artículos publicados en este sitio que trata sobre Paris Saint-Germain, o donde al menos se lo menciona.
27 jugadores en nuestra base de datos han jugado para Paris Saint-Germain y han sido parte de una tabla de máximos goleadores durante una temporada, pero no han estado entre los máximos goleadores al final de la temporada.