Máximos goleadores Europa League, Europa 1999/2000
El máximo goleador en Europa League/Liga Europa de la UEFA (UEL), Europa (o UEFA Cup como se llamaba entonces) durante la temporada 1999/2000 fue Darko Kovacevic con 10 goles marcados. También puedes encontrar todos los tripletes marcados durante la temporada.
Tabla de Goleo Liga Europa de la UEFA 1999/2000
A continuación, la lista final de máximos goleadores de la Europa League (UEFA Cup) 1999/2000, que incluye a los 21 jugadores que marcaron más goles durante la temporada.
| # | Jugador, Equipo | Nacionalidad | Edad | GolesGoles | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Darko Kovacevic Juventus | Serbia | 26 | 10
                    
                     | 
| 2. | Jimmy Floyd Hasselbaink Atlético Madrid | Paises Bajos | 28 | 7
                    
                     | 
| Marco Di Vaio Parma | Italia | 23 | 7
                    
                     | |
| Thierry Henry Arsenal | Francia | 22 | 7
                    
                     | |
| 5. | Benni McCarthy Celta Vigo | República de Sudáfrica | 22 | 6
                    
                     | 
| Hakan Sükür Galatasaray | Turquia | 28 | 6
                    
                     | |
| Marco Simone Monaco | Italia | 31 | 6
                    
                     | |
| Pascal Nouma Lens | Francia | 28 | 6
                    
                     | |
| 9. | Diego Tristán Mallorca | España | 24 | 5
                    
                     | 
| Harry Kewell Leeds | Australia | 21 | 5
                    
                     | |
| Jovan Stankovic Mallorca | Serbia | 29 | 5
                    
                     | |
| Lee Bowyer Leeds | Inglaterra | 23 | 5
                    
                     | |
| Tony Vairelles Lyon | Francia | 27 | 5
                    
                     | |
| Valeri Karpin Celta Vigo | Rusia | 31 | 5
                    
                     | |
| 15. | Antoine Sibierski Nantes | Francia | 25 | 4
                    
                     | 
| Charles Akonnor Wolfsburg | Ghana | 26 | 4
                    
                     | |
| Giuseppe Signori Bologna | Italia | 32 | 4
                    
                     | |
| Ivo Ulich Slavia Prague | Chequia | 25 | 4
                    
                     | |
| Mario Stanic Parma | Croacia | 28 | 4
                    
                     | |
| Tomasz Radzinski Anderlecht | Canadá | 26 | 4
                    
                     | |
| Vincenzo Montella Roma | Italia | 25 | 4
                    
                     | 
Anotó tripletes en la Europa League, temporada 1999/2000
En total hubo 5 tripletes anotados durante la temporada 1999/2000 en la Europa League de Europa. Aquí se enumeran todos los jugadores que anotaron estos hat-tricks (o más de 3 goles) y los partidos en los que lo anotaron.
| Jugador, Equipo | Partido | GolesGoles | 
|---|---|---|
| Ray Parlour Arsenal | Werder Bremen - Arsenal 2-4 Jue 23 marzo 2000 | 38', 25', 70' | 
| Marco Di Vaio Parma | Helsingborg - Parma 1-3 Jue 4 noviembre 1999 | 311', 42', 43' | 
| Benni McCarthy Celta Vigo | Celta Vigo - Lausanne 4-0 Jue 30 septiembre 1999 | 311', 85', 89' | 
| Darko Kovacevic Juventus | Juventus - Omonoia 5-0 Jue 30 septiembre 1999 | 320', 48', 55' | 
| Dmitri Alenichev Roma | Roma - Vitoria Setúbal 7-0 Jue 16 septiembre 1999 | 316', 54', 76' | 
La temporada comenzó el 14 de septiembre de 1999 y el último partido de la temporada se jugó el 17 de mayo de 2000.

