Máximos goleadores Europa League, Europa 2014/2015
El máximos goleadores en Europa League/Liga Europa de la UEFA (UEL), Europa durante la temporada 2014/2015 fueron Alan y Romelu Lukaku con 8 goles marcados. También puedes encontrar todos los tripletes marcados durante la temporada.
Tabla de Goleo Liga Europa de la UEFA 2014/2015
A continuación, la lista final de máximos goleadores de la Europa League 2014/2015, que incluye a los 16 jugadores que marcaron más goles durante la temporada.
| # | Jugador, Equipo | Nacionalidad | Edad | GolesGoles | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alan Salzburg | Brasil | 25 | 8
                    
                     | 
| Romelu Lukaku Everton | Bélgica | 22 | 8
                    
                     | |
| 3. | Carlos Bacca Sevilla | Colombia | 28 | 7
                    
                     | 
| Gonzalo Higuaín Napoli | Argentina | 27 | 7
                    
                     | |
| 5. | Guillaume Hoarau Young Boys | Francia | 31 | 6
                    
                     | 
| Jonathan Soriano Salzburg | España | 29 | 6
                    
                     | |
| Lior Refaelov Club Brugge | Israel | 29 | 6
                    
                     | |
| Luciano Vietto Villarreal | Argentina | 21 | 6
                    
                     | |
| Stefanos Athanasiadis PAOK Thessaloniki | Grecia | 26 | 6
                    
                     | |
| 10. | Andrej Kramaric Rijeka | Croacia | 23 | 5
                    
                     | 
| Claudio Beauvue Guingamp | 27 | 5
                    
                     | ||
| David Lafata Sparta Prague | Chequia | 33 | 5
                    
                     | |
| Demba Ba Besiktas | Senegal | 30 | 5
                    
                     | |
| Harry Kane Tottenham | Inglaterra | 21 | 5
                    
                     | |
| Kevin De Bruyne Wolfsburg | Bélgica | 23 | 5
                    
                     | |
| Raul Rusescu Steaua Bucharest | Rumania | 26 | 5
                    
                     | 
Anotó tripletes en la Europa League, temporada 2014/2015
En total hubo 16 tripletes anotados durante la temporada 2014/2015 en la Europa League de Europa. Aquí se enumeran todos los jugadores que anotaron estos hat-tricks (o más de 3 goles) y los partidos en los que lo anotaron.
| Jugador, Equipo | Partido | GolesGoles | 
|---|---|---|
| Gonzalo Higuaín Napoli | Napoli - Dynamo Moscow 3-1 Jue 12 marzo 2015 | 325', 31', 55' | 
| Romelu Lukaku Everton | Young Boys - Everton 1-4 Jue 19 febrero 2015 | 324', 39', 58' | 
| Marko Pjaca Dinamo Zagreb | Dinamo Zagreb - Celtic 4-3 Jue 11 diciembre 2014 | 314', 39', 50' | 
| Jonathan de Guzman Napoli | Napoli - Young Boys 3-0 Jue 6 noviembre 2014 | 345', 65', 83' | 
| Lior Refaelov Club Brugge | FC København - Club Brugge 0-4 Jue 6 noviembre 2014 | 37', 30', 36' | 
| Jonathan Soriano Salzburg | Dinamo Zagreb - Salzburg 1-5 Jue 6 noviembre 2014 | 340', 64', 85' | 
| Andrej Kramaric Rijeka | Rijeka - Feyenoord 3-1 Jue 23 octubre 2014 | 363', 71', 76' | 
| Harry Kane Tottenham | Tottenham - Asteras Tripolis 5-1 Jue 23 octubre 2014 | 313', 75', 81' | 
| Alan Salzburg | Salzburg - Dinamo Zagreb 4-2 Jue 23 octubre 2014 | 314', 45', 52' | 
| Stefanos Athanasiadis PAOK Thessaloniki | PAOK Thessaloniki - Dinamo Minsk 6-1 Jue 18 septiembre 2014 | 311', 16', 28' | 
| Claudiu Keseru Steaua Bucharest | Steaua Bucharest - Aalborg 6-0 Jue 18 septiembre 2014 | 361', 65', 72' | 
| Hillal Soudani Dinamo Zagreb | Dinamo Zagreb - Astra Giurgiu 5-1 Jue 18 septiembre 2014 | 317', 24', 45' | 
| Branimir Hrgota Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach - FK Sarajevo 7-0 Jue 28 agosto 2014 | 334', 67', 82' | 
| Mateo Kovacic Inter | Inter - Stjarnan 6-0 Jue 28 agosto 2014 | 328', 33', 51' | 
| Zürich | Spartak Trnava - Zürich 1-3 Jue 21 agosto 2014 | 34', 45', 58' | 
| Marcus Berg Panathinaikos | Panathinaikos - Midtjylland 4-1 Jue 21 agosto 2014 | 421', 24', 45', 89' | 
El 18 de septiembre de 2014 fue la fecha de inicio de la temporada 2014/2015 de Europa League, y los partidos finales se jugaron el 27 de mayo de 2015.

