Goleadores de Young Boys, Suiza

Máximos goleadores de Young Boys y jugadores con altas posiciones en las tablas de máximo goleador. Aquí encontrarás a los anotadores mejores en Young Boys en ligas y torneos a lo largo de los años.
Máximos goleadores ganadores del Young Boys
Liga, Temporada | Jugador | Goles | |
---|---|---|---|
Super League 2022/2023 | Jean-Pierre Nsame | 30 | 21 |
Super League 2021/2022 | Jordan Pefok | 26 | 22 |
Super League 2020/2021 | Jean-Pierre Nsame | 28 | 19 |
Super League 2019/2020 | Jean-Pierre Nsame | 27 | 32 |
Super League 2018/2019 | Guillaume Hoarau | 35 | 24 |
Super League 2009/2010 | Seydou Doumbia | 22 | 30 |
Super League 2008/2009 | Seydou Doumbia | 21 | 20 |
Super League 2007/2008 | Hakan Yakin | 31 | 24 |
Super League 2003/2004 | Stéphane Chapuisat | 34 | 24 |
Jugadores del Young Boys en las listas de máximos goleadores
Máximos goleadores del Young Boys temporada 2025/2026 | ||||
Jugador, Liga | Posición | Goles | El máximo goleador | |
---|---|---|---|---|
Alessandro Vogt, Christopher Ibayi, Kaly Sène y Willem Geubbels | ||||
5 | 2 |
|||
15 | 1 |
|||
15 | 1 |
|||
15 | 1 |
* Temporada en curso
Tripletes de jugadores del Young Boys
En total tenemos 24 tripletes anotados por jugadores del club Young Boys entre las fechas 29 octubre 2003 y 22 septiembre 2024.
Jugador | Partido | Fecha | Goles |
---|---|---|---|
Joël Monteiro |
FC Winterthur - Young Boys
1-4 |
22 septiembre 2024
Super League 2024/2025 |
3 32', 49', 85' |
Ten en cuenta que estos son los datos de máximo goleador que tenemos en nuestra base de datos. Puede haber otras ligas y torneos. Young Boys tiene jugadores en los que no presentamos aquí.
Trivia Young Boys
Aquí tienes algunas curiosidades de temporada sobre Young Boys, logradas en los últimos años, es decir, resultados positivos y negativos en los que fueron los mejores (o peores) de toda la liga.
Super League 2023/2024 | Más remontadas con victoriaUn total de 4 partidos en los que iban perdiendo pero ganaron |
Super League 2022/2023 | Racha más larga sin perder18 partidos seguidos sin perder (victoria o empate) |
Super League 2021/2022 | Más goles en el tiempo añadido5 goles durante el tiempo añadido (segunda parte) |
Super League 2020/2021 | Racha más larga de victorias6 partidos consecutivos ganados |
Super League 2020/2021 | Racha más larga sin perder21 partidos seguidos sin perder (victoria o empate) |
Super League 2020/2021 | Más remontadas con victoriaUn total de 4 partidos en los que iban perdiendo pero ganaron |
Super League 2019/2020 | Más goles en el tiempo añadido5 goles durante el tiempo añadido (segunda parte) |
Super League 2019/2020 | Racha más larga sin perder12 partidos seguidos sin perder (victoria o empate) |
Super League 2019/2020 | Más remontadas con victoriaUn total de 5 partidos en los que iban perdiendo pero ganaron |
Super League 2018/2019 | Más goles de penaltiUn total de 6 goles marcados de penalti |
Super League 2018/2019 | Más goles en el tiempo añadido8 goles durante el tiempo añadido (segunda parte) |
Super League 2018/2019 | Racha más larga de victorias9 partidos consecutivos ganados |
Super League 2018/2019 | Racha más larga sin perder19 partidos seguidos sin perder (victoria o empate) |
Super League 2018/2019 | Más remontadas con victoriaUn total de 7 partidos en los que iban perdiendo pero ganaron |
Super League 2017/2018 | Más goles de penaltiUn total de 7 goles marcados de penalti |
Super League 2017/2018 | Racha más larga de victorias8 partidos consecutivos ganados |
Super League 2017/2018 | Racha más larga sin perder16 partidos seguidos sin perder (victoria o empate) |
Super League 2017/2018 | Más remontadas con victoriaUn total de 5 partidos en los que iban perdiendo pero ganaron |
Super League 2016/2017 | Más goles de penaltiUn total de 7 goles marcados de penalti |
Información del Young Boys
Artículos donde se menciona a Young Boys
Tenemos 2 artículos publicados en este sitio que trata sobre Young Boys, o donde al menos se lo menciona.
Otros jugadores de Young Boys
29 jugadores en nuestra base de datos han jugado para Young Boys y han sido parte de una tabla de máximos goleadores durante una temporada, pero no han estado entre los máximos goleadores al final de la temporada.