El mejor goleador en Super League (Raiffeisen Super League), Suiza durante la temporada 2011/2012 fue Alexander Frei con 24 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Frei | Basel | 32 | Suiza | 24 |
2. | Marco Streller | Basel | 30 | Suiza | 13 |
3. | Emmanuel Mayuka | Young Boys | 21 | Zambia | 9 |
Matias Vitkieviez | Young Boys/Servette | 27 | Suiza | 9 | |
Vilmos Vanczák | Sion | 28 | Hungria | 9 | |
Xherdan Shaqiri | Basel | 20 | Suiza | 9 | |
7. | Christian Schneuwly | Thun | 24 | Suiza | 8 |
Goran Karanovic | Servette | 24 | Suiza | 8 | |
Ishmael Yartey | Servette | 22 | Ghana | 8 | |
Matt Moussilou | Lausanne | 29 | Congo | 8 | |
Steven Zuber | Grasshoppers | 20 | Suiza | 8 | |
12. | Jacques Zoua | Basel | 20 | Camerún | 7 |
Jocelyn Roux | Lausanne | 25 | Suiza | 7 | |
Marco Schneuwly | Thun | 27 | Suiza | 7 | |
Marcos de Azevedo | Servette | 30 | Brasil | 7 | |
Nelson Ferreira | Luzern | 29 | Suiza | 7 | |
Raúl Bobadilla | Young Boys | 24 | Argentina | 7 | |
18. | Adrian Nikci | Zürich | 22 | Suiza | 6 |
Kalu Uche | Neuchâtel Xamax | 29 | Nigeria | 6 | |
Moreno Costanzo | Young Boys | 24 | Suiza | 6 | |
Stephan Andrist | Basel | 24 | Suiza | 6 |
El inicio de temporada de la Super League 2011/2012 fue el 16 de julio de 2011, la ronda final se jugaba el 23 de mayo de 2012. Más información y los máximos goleadores en Super League entre las temporadas 1999/2000-2019/2020 aquí.