El mejor goleador en Super League (Raiffeisen Super League), Suiza durante la temporada 2014/2015 fue Shkelzen Gashi con 22 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Shkelzen Gashi | Basel | 26 | Albania | 22 |
2. | Guillaume Hoarau | Young Boys | 31 | Francia | 17 |
Marco Schneuwly | Luzern | 30 | Suiza | 17 | |
4. | Moussa Konaté | Sion | 22 | Senegal | 16 |
5. | Munas Dabbur | Grasshoppers | 23 | Israel | 13 |
6. | Berat Sadik | Thun | 28 | Finlandia | 12 |
Dario Lezcano | Luzern | 24 | Paraguay | 12 | |
Marco Streller | Basel | 33 | Suiza | 12 | |
9. | Caio | Grasshoppers | 29 | Brasil | 11 |
10. | Breel Embolo | Basel | 18 | Suiza | 10 |
11. | Franck Etoundi | Zürich | 24 | Camerún | 9 |
Goran Karanovic | St Gallen | 27 | Suiza | 9 | |
Renato Steffen | Young Boys | 23 | Suiza | 9 | |
14. | Amine Chermiti | Zürich | 27 | Túnez | 8 |
Dzengis Cavusevic | St Gallen | 27 | Eslovenia | 8 | |
Matias Delgado | Basel | 32 | Argentina | 8 | |
Yannis Tafer | St Gallen | 24 | Francia | 8 | |
Yassine Chikhaoui | Zürich | 28 | Túnez | 8 | |
Yoric Ravet | Grasshoppers | 25 | Francia | 8 | |
20. | Davide Calla | Basel | 30 | Suiza | 7 |
Pascal Schürpf | Vaduz | 25 | Suiza | 7 | |
Remo Freuler | Luzern | 23 | Suiza | 7 | |
Roberto Rodriguez | St Gallen | 24 | Suiza | 7 |
La temporada de Super League de 2014/2015 se prolongó entre las fechas 19 de julio de 2014 y 29 de mayo de 2015. Más información y los máximos goleadores en Super League entre las temporadas 1999/2000-2019/2020 aquí.