El mejor goleador en Super League/Superliga de Suiza (Credit Suisse Super League), Suiza durante la temporada 2016/2017 fue Seydou Doumbia con 20 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Seydou Doumbia | Basel | 29 | Costa de Marfil | 20 |
2. | Guillaume Hoarau | Young Boys | 33 | Francia | 18 |
3. | Ezgjan Alioski | Lugano | 25 | Macedonia del Norte | 16 |
4. | Chadrac Akolo | Sion | 22 | Congo (Rep. Dem.) | 15 |
Dejan Sorgic | Thun | 27 | Serbia | 15 | |
6. | Caio | Grasshoppers | 31 | Brasil | 14 |
Marco Schneuwly | Luzern | 32 | Suiza | 14 | |
8. | Marc Janko | Basel | 33 | Austria | 13 |
9. | Albian Ajeti | St Gallen | 20 | Suiza | 10 |
Christian Fassnacht | Thun | 23 | Suiza | 10 | |
Matias Delgado | Basel | 34 | Argentina | 10 | |
Mohamed Elyounoussi | Basel | 22 | Noruega | 10 | |
13. | Armando Sadiku | Lugano | 26 | Albania | 9 |
Nassim Ben Khalifa | Lausanne | 25 | Suiza | 9 | |
Simone Rapp | Thun | 24 | Suiza | 9 | |
16. | Benjamin Kololli | Lausanne | 25 | Kosovo | 8 |
Davide Mariani | Lugano | 26 | Suiza | 8 | |
Francesco Margiotta | Lausanne | 23 | Italia | 8 | |
Gabriel Torres | Lausanne | 28 | Panamá | 8 | |
Michael Frey | Young Boys | 22 | Suiza | 8 | |
Miralem Sulejmani | Young Boys | 28 | Serbia | 8 | |
Moussa Konaté | Sion | 24 | Senegal | 8 | |
Reto Ziegler | Sion | 31 | Suiza | 8 | |
Tomi Juric | Luzern | 25 | Australia | 8 | |
Yannis Tafer | St Gallen | 26 | Francia | 8 |
El primer partido en Super League de la temporada 2016/2017 se jugó el 23 de julio de 2016, y la temporada finalizó el 2 de junio de 2017. Más información y los máximos goleadores en Super League entre las temporadas 1999/2000-2021/2022 aquí.
En total hubo 6 tripletes anotados durante la temporada 2016/2017 en la Super League de Suiza. Aquí se enumeran todos los jugadores que anotaron estos hat-tricks (o más de 3 goles) y los partidos en los que lo anotaron.
Jugador, Equipo | Partido | Goles |
---|---|---|
Marco Mathys Vaduz |
Vaduz - Lugano 5-1 Dom 27 noviembre 2016 |
3 62', 75', 90' |
Mohamed Elyounoussi Basel |
Basel - Lugano 4-0 Sáb 4 febrero 2017 |
3 2', 23', 36' |
Nassim Ben Khalifa Lausanne |
Lausanne - Luzern 4-4 Dom 5 febrero 2017 |
3 19', 78', 90' |
Nassim Ben Khalifa Lausanne |
Thun - Lausanne 2-4 Sáb 8 abril 2017 |
3 38', 81', 90' |
Ezgjan Alioski Lugano |
Lugano - Sion 4-2 Dom 9 abril 2017 |
3 17', 19', 25' |
Dejan Sorgic Thun |
Basel - Thun 3-3 Dom 14 mayo 2017 |
3 17', 64', 90' |