Anteriores ganadores del trofeo de máximo goleador Super League, Suiza
Aquí encontrará a todos los máximos goleadores en Super League/Superliga de Suiza, Suiza entre las temporadas 1999/2000 y 2024/2025.
A veces, se hace referencia a Super League con los nombres Swiss Super League o Credit Suisse Super League. La liga no siempre se ha llamado Super League, los nombres antiguos de la liga son Nationalliga A, Serie A, Challenge National, Axpo Super League y Raiffeisen Super League.
Para la temporada actual 2025/2026, los máximos goleador en este momento son Alessandro Vogt junto con 2 jugadores más. Vea la lista completa de máximos goleadores de la temporada en curso aquí.
Máximos goleadores de las temporadas 1999/2000 y 2024/2025
| Temporada | Jugador, equipo | Goles |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 18 |
|
| 2023/2024 | 14 |
|
| 2022/2023 | 21 |
|
| 2021/2022 | 22 |
|
| 2020/2021 | 19 |
|
| 2019/2020 | 32 |
|
| 2018/2019 | 24 |
|
| 2017/2018 | 17 |
|
| 2016/2017 | 20 |
|
| 2015/2016 | 19 |
|
| 2014/2015 | 22 |
|
| 2013/2014 | 23 |
|
| 2012/2013 | 21 |
|
| 2011/2012 | 24 |
|
| 2010/2011 | 27 |
|
| 2009/2010 | 30 |
|
| 2008/2009 | 20 |
|
| 2007/2008 | 24 |
|
| 2006/2007 | 19 |
|
| 2005/2006 | 20 |
|
| 2004/2005 | 27 |
|
| 2003/2004 | 24 |
|
| 2002/2003 | 27 |
|
| 2001/2002 | 28 |
|
| 2000/2001 | 15 |
|
| 1999/2000 | 25 |
Información y hechos sobre Super League, Suiza
Liga fundada
1933
Campeones actuales
Basel
Más títulos de campeones
Grasshoppers - 27 títulos
Otros nombres de la liga
Superliga de Suiza o Credit Suisse Super League o Swiss Super League
Viejos nombres de la liga
Nationalliga A, Serie A, Challenge National, Axpo Super League o Raiffeisen Super League
Sitio web
Sitio web Super League
Fuente: Wikipedia
