El máximo goleador en Super League/Superliga de Suiza (Credit Suisse Super League), Suiza durante la temporada 2013/2014 fue Shkelzen Gashi con 23 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Shkelzen Gashi | Grasshoppers | 25 | Albania | 23 |
2. | Dimitar Rangelov | Luzern | 31 | Bulgaria | 15 |
3. | Mario Gavranovic | Zürich | 24 | Suiza | 14 |
4. | Caio | Grasshoppers | 27 | Brasil | 13 |
Valentin Stocker | Basel | 25 | Suiza | 13 |
|
6. | Davide Calla | Basel/Aarau | 29 | Suiza | 11 |
7. | Josef Martinez | Young Boys/Thun | 20 | Venezuela | 10 |
Marco Schneuwly | Thun | 29 | Suiza | 10 |
|
Marco Streller | Basel | 32 | Suiza | 10 |
|
Pedro Henrique | Zürich | 23 | Brasil | 10 |
|
11. | Giovanni Sio | Basel | 25 | Francia | 9 |
Goran Karanovic | St Gallen | 26 | Suiza | 9 |
|
Michael Frey | Young Boys | 19 | Suiza | 9 |
|
Moreno Costanzo | Young Boys | 26 | Suiza | 9 |
|
Munas Dabbur | Grasshoppers | 22 | Israel | 9 |
|
Sven Lüscher | Aarau | 30 | Suiza | 9 |
|
Yannis Tafer | Lausanne | 23 | Francia | 9 |
|
18. | Dario Vidosic | Sion | 27 | Australia | 8 |
Fabian Frei | Basel | 25 | Suiza | 8 |
|
Léo Itaperuna | Sion | 25 | Brasil | 8 |
|
Mahmoud Kahraba | Luzern | 20 | Egipto | 8 |
|
Yoric Ravet | Lausanne | 24 | Francia | 8 |
El 13 de julio de 2013 fue la fecha de inicio de la temporada 2013/2014 de Super League, y los partidos finales se jugaron el 18 de mayo de 2014. Más información y los máximos goleadores en Super League entre las temporadas 1999/2000-2021/2022 aquí.
En total hubo 5 tripletes anotados durante la temporada 2013/2014 en la Super League de Suiza. Aquí se enumeran todos los jugadores que anotaron estos hat-tricks (o más de 3 goles) y los partidos en los que lo anotaron.
Jugador, Equipo | Partido | Goles |
---|---|---|
Shkelzen Gashi Grasshoppers |
Grasshoppers - Young Boys 5-0 Dom 4 mayo 2014 |
4 5', 41', 50', 54' |
Marco Schneuwly Thun |
Grasshoppers - Thun 0-5 Mié 16 abril 2014 |
3 27', 45', 60' |
Goran Karanovic St Gallen |
St Gallen - Aarau 4-1 Sáb 5 abril 2014 |
3 82', 84', 88' |
Shkelzen Gashi Grasshoppers |
Grasshoppers - Sion 4-2 Dom 16 marzo 2014 |
3 23', 29', 81' |
Goran Karanovic St Gallen |
St Gallen - Luzern 4-1 Dom 1 septiembre 2013 |
3 23', 68', 77' |