Aquí encontrará a todos los máximos goleadores en Primeira Liga/Primera División de Portugal, Portugal entre las temporadas 1999/2000-2022/2023. Fernando Peyroteo ha marcado la mayoría de los goles en la Primeira Liga, en total 332 goles.
Primeira Liga es el nombre oficial de la liga, aunque a veces también se llama Liga Portugal Bwin. La liga no siempre se ha llamado Primeira Liga, los nombres antiguos de la liga son Campeonato da Liga da Primeira Divisão, SuperLiga GalpEnergia, Liga ZON Sagres, BWINLIGA, SuperLiga GalpEnergia y Liga NOS.
Temporada | Jugador, equipo | Goles |
---|---|---|
2022/2023 | 22 goles | |
2021/2022 | 26 goles | |
2020/2021 | 23 goles | |
2019/2020 | 18 goles | |
2018/2019 | 23 goles | |
2017/2018 | 34 goles | |
2016/2017 | 34 goles | |
2015/2016 | 32 goles | |
2014/2015 | 21 goles | |
2013/2014 | 20 goles | |
2012/2013 | 26 goles | |
2011/2012 | 20 goles | |
2010/2011 | 23 goles | |
2009/2010 | 26 goles | |
2008/2009 | 20 goles | |
2007/2008 | 24 goles | |
2006/2007 | 15 goles | |
2005/2006 | 17 goles | |
2004/2005 | 25 goles | |
2003/2004 | 20 goles | |
2002/2003 | 18 goles | |
2001/2002 | 42 goles | |
2000/2001 | 22 goles | |
1999/2000 | 37 goles |
Hay un artículo aquí en este sitio que contiene información sobre la liga Primeira Liga.