El mejor goleador en Primeira Liga, Portugal durante la temporada 2009/2010 fue Oscar Cardozo con 26 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oscar Cardozo | Benfica | 26 | Paraguay | 26 |
2. | Falcao | Porto | 24 | Colombia | 25 |
3. | Liedson | Sporting | 32 | Portugal | 13 |
4. | Cássio | União Leiria | 26 | Brasil | 12 |
Djalmir | Olhanense | 34 | Brasil | 12 | |
Edgar | Nacional | 23 | Brasil | 12 | |
7. | Albert Meyong | Braga | 29 | Camerún | 11 |
Javier Saviola | Benfica | 28 | Argentina | 11 | |
9. | Ladji Keita | Vitoria Setúbal | 27 | Senegal | 10 |
William | Pacos De Ferreira | 18 | Brasil | 10 | |
11. | Modou Sougou | Académica | 25 | Senegal | 9 |
12. | Alan | Braga | 30 | Brasil | 8 |
Silvestre Varela | Porto | 25 | Portugal | 8 | |
14. | Christian Pouga | Leixões | 23 | Camerún | 7 |
Ernesto Farías | Porto | 29 | Argentina | 7 | |
Hugo Morais | Leixões | 32 | Portugal | 7 | |
Kléber | Maritimo | 20 | Brasil | 7 | |
Lima | Belenenses | 26 | Brasil | 7 | |
19. | André Castro | Olhanense | 22 | Portugal | 6 |
Baba Diawara | Maritimo | 22 | Senegal | 6 | |
Carlão | União Leiria | 23 | Brasil | 6 | |
Djalma Campos | Maritimo | 22 | Angola | 6 | |
Joao Tomas | Rio Ave | 34 | Portugal | 6 | |
Maykon | Pacos De Ferreira | 26 | Brasil | 6 | |
Yannick Djalo | Sporting | 24 | Portugal | 6 |
El 16 de agosto de 2009 fue la fecha de inicio de la temporada 2009/2010 de Primeira Liga, y los partidos finales se jugaron el 9 de mayo de 2010. Más información y los máximos goleadores en Primeira Liga entre las temporadas 1999/2000-2019/2020 aquí.