El mejor goleador en Primeira Liga, Portugal durante la temporada 2008/2009 fue Nenê con 20 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nenê | Nacional | 25 | Brasil | 20 |
2. | Liedson | Sporting | 31 | Portugal | 17 |
Oscar Cardozo | Benfica | 26 | Paraguay | 17 | |
4. | Baba Diawara | Maritimo | 21 | Senegal | 10 |
Ernesto Farías | Porto | 28 | Argentina | 10 | |
Lisandro Lopez | Porto | 19 | Argentina | 10 | |
7. | Lucho Gonzalez | Porto | 28 | Argentina | 9 |
William | Pacos De Ferreira | 17 | Brasil | 9 | |
9. | Albert Meyong | Braga | 28 | Camerún | 8 |
Hulk | Porto | 22 | Brasil | 8 | |
Roberto | Vitoria Guimarães | 30 | Brasil | 8 | |
12. | Cristiano | Pacos De Ferreira | 25 | Brasil | 7 |
Derlei | Sporting | 33 | Brasil | 7 | |
Nuno Assis | Vitoria Guimarães | 31 | Portugal | 7 | |
Nuno Gomes | Benfica | 32 | Portugal | 7 | |
Wesley | Leixões | 12 | Brasil | 7 | |
17. | Cristian Rodriguez | Porto | 23 | Uruguay | 6 |
Djalma Campos | Maritimo | 21 | Angola | 6 | |
Lito | Académica | 34 | Cabo Verde | 6 | |
Marcelinho | Naval | 24 | Brasil | 6 | |
Marcinho | Maritimo | 28 | Brasil | 6 | |
Paulo César | Braga | 29 | Brasil | 6 | |
Saulo | Belenenses/Naval | 27 | Brasil | 6 | |
Wason Rentería | Braga | 23 | Colombia | 6 |
El primer partido en Primeira Liga de la temporada 2008/2009 se jugó el 22 de agosto de 2008, y la temporada finalizó el 24 de mayo de 2009. Más información y los máximos goleadores en Primeira Liga entre las temporadas 1999/2000-2019/2020 aquí.