El máximo goleador en Champions League/Liga de Campeones de la UEFA (UCL), Europa durante la temporada 2001/2002 fue Ruud van Nistelrooy con 10 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 25 | Paises Bajos | 10 |
2. | David Trezeguet | Juventus | 24 | Francia | 8 |
Ole Gunnar Solskjær | Manchester United | 29 | Noruega | 8 |
|
4. | Raúl | Real Madrid | 24 | España | 7 |
Thierry Henry | Arsenal | 24 | Francia | 7 |
|
6. | Diego Tristán | Deportivo La Coruña | 26 | España | 6 |
Giováne Élber | Bayern München | 29 | Brasil | 6 |
|
Michael Ballack | Bayer Leverkusen | 25 | Alemania | 6 |
|
Michalis Konstantinou | Panathinaikos | 24 | Chipre | 6 |
|
Patrick Kluivert | Barcelona | 25 | Paises Bajos | 6 |
|
11. | David Beckham | Manchester United | 27 | Inglaterra | 5 |
Luis Enrique | Barcelona | 32 | España | 5 |
|
Oliver Neuville | Bayer Leverkusen | 29 | Alemania | 5 |
|
14. | Alessandro Del Piero | Juventus | 27 | Italia | 4 |
Claudio Pizarro | Bayern München | 23 | Perú | 4 |
|
Elpídio Silva | Boavista | 26 | Brasil | 4 |
|
Eric Carrière | Lyon | 28 | Francia | 4 |
|
Javier Saviola | Barcelona | 20 | Argentina | 4 |
|
Libor Sionko | Sparta Prague | 25 | Chequia | 4 |
|
Vladimir Beschastnykh | Spartak Moscow | 28 | Rusia | 4 |
|
Ümit Karan | Galatasaray | 25 | Turquia | 4 |
El 15 de mayo de 2002 fue la última jornada de esta temporada en Champions League. La liga empezó el 11 de septiembre de 2001. Más información y los máximos goleadores en Champions League entre las temporadas 1999/2000-2022/2023 aquí.