El máximo goleador en Champions League/Liga de Campeones de la UEFA (UCL), Europa durante la temporada 2005/2006 fue Andriy Shevchenko con 9 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andriy Shevchenko | Milan | 29 | Ucrania | 9 |
2. | Ronaldinho | Barcelona | 26 | Brasil | 7 |
3. | David Trezeguet | Juventus | 28 | Francia | 6 |
Samuel Eto'o | Barcelona | 25 | Camerún | 6 |
|
5. | Adriano | Inter | 24 | Brasil | 5 |
Johan Micoud | Werder Bremen | 32 | Francia | 5 |
|
Kaká | Milan | 24 | Brasil | 5 |
|
Thierry Henry | Arsenal | 28 | Francia | 5 |
|
9. | Filippo Inzaghi | Milan | 32 | Italia | 4 |
John Carew | Lyon | 26 | Noruega | 4 |
|
Julio Cruz | Inter | 31 | Argentina | 4 |
|
Juninho Pernambucano | Lyon | 31 | Brasil | 4 |
|
Peter Løvenkrands | Rangers | 26 | Dinamarca | 4 |
|
Vincenzo Iaquinta | Udinese | 26 | Italia | 4 |
|
15. | Alessandro Del Piero | Juventus | 31 | Italia | 3 |
Alex | Fenerbahce | 28 | Brasil | 3 |
|
Antonio Di Natale | Udinese | 28 | Italia | 3 |
|
Levan Kobiashvili | Schalke 04 | 28 | Georgia | 3 |
|
Lincoln | Schalke 04 | 27 | Brasil | 3 |
|
Miroslav Klose | Werder Bremen | 27 | Alemania | 3 |
|
Nigel De Jong | Ajax | 21 | Paises Bajos | 3 |
|
Sebastian Deisler | Bayern München | 26 | Alemania | 3 |
|
Yannis Anastasiou | Ajax | 33 | Grecia | 3 |
|
Zlatan Ibrahimovic | Juventus | 24 | Suecia | 3 |
El 17 de mayo de 2006 fue la última jornada de esta temporada en Champions League. La liga empezó el 13 de septiembre de 2005. Más información y los máximos goleadores en Champions League entre las temporadas 1999/2000-2021/2022 aquí.
En total hubo 6 tripletes anotados durante la temporada 2005/2006 en la Champions League de Europa. Aquí se enumeran todos los jugadores que anotaron estos hat-tricks (o más de 3 goles) y los partidos en los que lo anotaron.
Jugador, Equipo | Partido | Goles |
---|---|---|
Andriy Shevchenko Milan |
Fenerbahce - Milan 0-4 Mié 23 noviembre 2005 |
4 16', 52', 70', 76' |
Adriano Inter |
Inter - FC Petrzalka 4-0 Mié 23 noviembre 2005 |
3 41', 59', 74' |
Levan Kobiashvili Schalke 04 |
Schalke 04 - PSV Eindhoven 3-0 Mié 23 noviembre 2005 |
3 18', 73', 79' |
Samuel Eto'o Barcelona |
Barcelona - Panathinaikos 5-0 Mié 2 noviembre 2005 |
3 14', 40', 65' |
Ronaldinho Barcelona |
Barcelona - Udinese 4-1 Mar 27 septiembre 2005 |
3 13', 32', 90' |
Vincenzo Iaquinta Udinese |
Udinese - Panathinaikos 3-0 Mié 14 septiembre 2005 |
3 28', 73', 76' |