El máximo goleador en Champions League/Liga de Campeones de la UEFA (UCL), Europa durante la temporada 2008/2009 fue Lionel Messi con 9 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Nacionalidad | Edad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 21 | 9 |
2. | Miroslav Klose | Bayern München | Alemania | 30 | 7 |
Steven Gerrard | Liverpool | Inglaterra | 28 | 7 |
|
4. | Lisandro Lopez | Porto | Argentina | 19 | 6 |
5. | Alessandro Del Piero | Juventus | Italia | 34 | 5 |
Didier Drogba | Chelsea | Costa de Marfil | 31 | 5 |
|
Emmanuel Adebayor | Arsenal | Togo | 25 | 5 |
|
Karim Benzema | Lyon | Francia | 21 | 5 |
|
Robin van Persie | Arsenal | Paises Bajos | 25 | 5 |
|
Thierry Henry | Barcelona | Francia | 31 | 5 |
|
11. | Alberto Gilardino | Fiorentina | Italia | 26 | 4 |
Cristiano Ronaldo | Manchester United | Portugal | 24 | 4 |
|
Danny Koevermans | PSV Eindhoven | Paises Bajos | 30 | 4 |
|
Dimitar Berbatov | Manchester United | Bulgaria | 28 | 4 |
|
Franck Ribéry | Bayern München | Francia | 26 | 4 |
|
Jádson | Shakhtar Donetsk | Brasil | 25 | 4 |
|
Joseba Llorente | Villarreal | España | 29 | 4 |
|
Samuel Eto'o | Barcelona | Camerún | 28 | 4 |
|
Vangelis Mantzios | Panathinaikos | Grecia | 26 | 4 |
|
Wayne Rooney | Manchester United | Inglaterra | 23 | 4 |
El 16 de septiembre de 2008 fue la fecha de inicio de la temporada 2008/2009 de Champions League, y los partidos finales se jugaron el 27 de mayo de 2009. Más información y los máximos goleadores en Champions League entre las temporadas 1999/2000-2023/2024 aquí.
En total hubo 2 tripletes anotados durante la temporada 2008/2009 en la Champions League de Europa. Aquí se enumeran todos los jugadores que anotaron estos hat-tricks (o más de 3 goles) y los partidos en los que lo anotaron.
Jugador, Equipo | Partido | Goles |
---|---|---|
Jádson Shakhtar Donetsk |
Shakhtar Donetsk - Basel 5-0 Mié 26 noviembre 2008 |
3 32', 65', 72' |
Joseba Llorente Villarreal |
Villarreal - Aalborg 6-3 Mar 21 octubre 2008 |
3 68', 70', 83' |