El mejor goleador en Serie A, Italia durante la temporada 1998/1999 fue Márcio Amoroso con 22 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Márcio Amoroso | Udinese | 24 | Brasil | 22 |
2. | Gabriel Batistuta | Fiorentina | 30 | Argentina | 21 |
3. | Oliver Bierhoff | Milan | 31 | Alemania | 20 |
4. | Marco Delvecchio | Roma | 26 | Italia | 18 |
5. | Hernan Crespo | Parma | 23 | Argentina | 16 |
Roberto Muzzi | Cagliari | 27 | Italia | 16 | |
7. | Giuseppe Signori | Bologna | 31 | Italia | 15 |
Marcelo Salas | Lazio | 24 | Chile | 15 | |
Simone Inzaghi | Piacenza | 23 | Italia | 15 | |
10. | Ronaldo | Inter | 22 | Brasil | 14 |
11. | Filippo Inzaghi | Juventus | 25 | Italia | 13 |
12. | Christian Vieri | Lazio | 25 | Italia | 12 |
Filippo Maniero | Venezia | 26 | Italia | 12 | |
Francesco Totti | Roma | 22 | Italia | 12 | |
Leonardo | Milan | 29 | Brasil | 12 | |
Marco Di Vaio | Salernitana | 22 | Italia | 12 | |
Paulo Sérgio | Roma | 29 | Brasil | 12 | |
Vincenzo Montella | Sampdoria | 24 | Italia | 12 | |
19. | Álvaro Recoba | Inter/Venezia | 23 | Uruguay | 11 |
Arturo Di Napoli | Empoli/Vicenza | 25 | Italia | 11 | |
Phil Masinga | Bari | 29 | República de Sudáfrica | 11 | |
Roberto Sosa | Udinese | 24 | Argentina | 11 |
El primer partido en Serie A de la temporada 1998/1999 se jugó el 13 de septiembre de 1998, y la temporada finalizó el 23 de mayo de 1999. Más información y los máximos goleadores en Serie A entre las temporadas 1989/1990-2021/2022 aquí.