El mejor goleador en Serie A, Italia durante la temporada 2002/2003 fue Christian Vieri con 24 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Vieri | Inter | 29 | Italia | 24 |
2. | Adrian Mutu | Parma | 24 | Rumania | 17 |
Filippo Inzaghi | Milan | 29 | Italia | 17 | |
4. | Alessandro Del Piero | Juventus | 28 | Italia | 16 |
5. | Adriano | Parma | 21 | Brasil | 15 |
Claudio López | Lazio | 28 | Argentina | 15 | |
7. | Dario Hübner | Piacenza | 36 | Italia | 14 |
Francesco Totti | Roma | 26 | Italia | 14 | |
9. | Antonio Di Natale | Empoli | 25 | Italia | 13 |
10. | Giuseppe Signori | Bologna | 35 | Italia | 12 |
Roberto Baggio | Brescia | 36 | Italia | 12 | |
12. | Bernardo Corradi | Lazio | 27 | Italia | 11 |
13. | Cristiano Doni | Atalanta | 30 | Italia | 10 |
Emiliano Bonazzoli | Parma/Reggina | 24 | Italia | 10 | |
Julio Cruz | Bologna | 28 | Argentina | 10 | |
16. | Álvaro Recoba | Inter | 27 | Uruguay | 9 |
Andrea Pirlo | Milan | 24 | Italia | 9 | |
Antonio Cassano | Roma | 20 | Italia | 9 | |
David Trezeguet | Juventus | 25 | Francia | 9 | |
Enzo Maresca | Piacenza | 23 | Italia | 9 | |
Fabrizio Miccoli | Perugia | 23 | Italia | 9 | |
Federico Cossato | Chievo | 30 | Italia | 9 | |
Vincenzo Montella | Roma | 28 | Italia | 9 |
La temporada comenzó el 14 de septiembre de 2002 y el último partido de la temporada se jugó el 24 de mayo de 2003. Más información y los máximos goleadores en Serie A entre las temporadas 1999/2000-2019/2020 aquí.