El mejor goleador en Serie A, Italia durante la temporada 2007/2008 fue Alessandro Del Piero con 21 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alessandro Del Piero | Juventus | 33 | Italia | 21 |
2. | David Trezeguet | Juventus | 30 | Francia | 20 |
3. | Marco Borriello | Genoa | 25 | Italia | 19 |
4. | Adrian Mutu | Fiorentina | 29 | Rumania | 17 |
Zlatan Ibrahimovic | Inter | 26 | Suecia | 17 | |
Antonio Di Natale | Udinese | 30 | Italia | 17 | |
7. | Kaka | Milan | 26 | Brasil | 15 |
Amauri | Palermo | 27 | Italia | 15 | |
9. | Goran Pandev | Lazio | 24 | Macedonia del Norte | 14 |
Tommaso Rocchi | Lazio | 30 | Italia | 14 | |
Francesco Totti | Roma | 31 | Italia | 14 | |
12. | Julio Cruz | Inter | 33 | Argentina | 13 |
Massimo Maccarone | Siena | 28 | Italia | 13 | |
14. | Cristiano Doni | Atalanta | 35 | Italia | 12 |
Nicola Amoruso | Reggina | 33 | Italia | 12 | |
Claudio Bellucci | Sampdoria | 32 | Italia | 12 | |
Fabio Quagliarella | Juventus/Udinese | 25 | Italia | 12 | |
18. | Filippo Inzaghi | Milan | 34 | Italia | 11 |
19. | Robert Acquafresca | Cagliari | 20 | Italia | 10 |
Francesco Tavano | Livorno | 29 | Italia | 10 | |
Antonio Cassano | Sampdoria | 25 | Italia | 10 |
El 25 de agosto de 2007 fue la fecha de inicio de la temporada 2007/2008 de Serie A, y los partidos finales se jugaron el 18 de mayo de 2008. Más información y los máximos goleadores en Serie A entre las temporadas 1999/2000-2019/2020 aquí.