El mejor goleador en Serie A, Italia durante la temporada 2006/2007 fue Francesco Totti con 26 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Nacionalidad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Francesco Totti | Roma | 31 | Italia | 26 |
2. | Cristiano Lucarelli | Livorno | 32 | Italia | 20 |
3. | Christian Rigano | Messina | 34 | Italia | 19 |
4. | Rolando Bianchi | Reggina | 25 | Italia | 18 |
5. | Gionatha Spinesi | Catania | 30 | Italia | 17 |
Nicola Amoruso | Reggina | 33 | Italia | 17 | |
7. | Adrian Mutu | Fiorentina | 29 | Rumania | 16 |
Luca Toni | Fiorentina | 31 | Italia | 16 | |
Tommaso Rocchi | Lazio | 30 | Italia | 16 | |
10. | Zlatan Ibrahimovic | Inter | 26 | Suecia | 15 |
11. | David Suazo | Cagliari | 28 | Honduras | 14 |
Luca Saudati | Empoli | 30 | Italia | 14 | |
Hernan Crespo | Inter | 32 | Argentina | 14 | |
Vincenzo Iaquinta | Udinese | 28 | Italia | 14 | |
15. | Cristiano Doni | Atalanta | 35 | Italia | 13 |
Igor Budan | Parma | 28 | Croacia | 13 | |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | 25 | Italia | 13 | |
18. | Alberto Gilardino | Milan | 25 | Italia | 12 |
19. | Riccardo Zampagna | Atalanta | 33 | Italia | 11 |
Goran Pandev | Lazio | 24 | Macedonia del Norte | 11 | |
Antonio Di Natale | Udinese | 30 | Italia | 11 |
El 9 de septiembre de 2006 fue la fecha de inicio de la temporada 2006/2007 de Serie A, y los partidos finales se jugaron el 27 de mayo de 2008. Más información y los máximos goleadores en Serie A entre las temporadas 1999/2000-2019/2020 aquí.